# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allievi | ||||||||
1 | GENOVA | 2007-02-25 | I | Staffetta 4x200 | 1. f. | 1:32.56 | ![]() |
|
FERRARI MATTIA - ZENONI GIACOMO - DAMINELLI ANDREA - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||
2 | CESENATICO | 2007-10-07 | O | Staffetta 4 X 400 | 1. f. | 3:23.69 | ![]() |
|
ZENONI GIACOMO - DAMINELLI ANDREA - FERRARI MATTIA - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||
Junior | ||||||||
1 | ANCONA | 2008-02-10 | I | Staffetta 4x200 | 1. f. | 1:31.31 | ![]() |
|
FERRARI MATTIA - ZENONI GIACOMO - DAMINELLI ANDREA - ZANGARI GIANLUCA | ||||||||
2 | TORINO | 2008-06-14 | O | Staffetta 4 X 100 | 1. f. | 42.24 | ![]() |
|
FERRARI MATTIA - ZANGARI GIANLUCA - ZENONI GIACOMO - DAMINELLI | ||||||||
3 | ANCONA | 2009-02-14 | I | 400 metri | 3. f. | 49.01 | ![]() |
|
4 | ANCONA | 2009-02-15 | I | Staffetta 4x200 | 1. f. | 1:30.08 | ![]() |
|
FERRARI MATTIA - ZENONI GIACOMO - DAMINELLI ANDREA - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||
5 | RIETI | 2009-06-13 | O | Staffetta 4 X 100 | 1. f. | 42.21 | ![]() |
|
FERRARI MATTIA - RAVASIO FRANCESCO - ZENONI GIACOMO - DAMINELLI ANDREA | ||||||||
6 | RIETI | 2009-06-14 | O | Staffetta 4 X 400 | 1. f. | 3:15.41 | ![]() |
|
CROTTI MATTEO - ZENONI GIACOMO - DAMINELLI ANDREA - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||
Promesse | ||||||||
1 | PESCARA | 2010-06-19 | O | Staffetta 4 X 100 | 1. f. | 41.50 | ![]() |
|
FERRARI MATTIA- DAMINELLI ANDREA- ZANGARI GIANLUCA- TRIMBOLI NICOLA- | ||||||||
2 | MISANO ADRIATICO | 2012-06-17 | O | Staffetta 4 x 400 | 2. f. | 3:16.90 | ![]() |
|
CROTTI MATTEO - ZENONI GIACOMO - MARINO FILIPPO - DAMINELLI ANDREA | ||||||||
Universitari | ||||||||
1 | CAMPOBASSO | 2010-05-28 | O | Staffetta 4x100 | 1. f. | 41.78 | CUS BERGAMO | ![]() |
Invernizzi Ivan - DAMINELLI ANDREA - ZENONI GIACOMO - FERRARI MATTIA | ||||||||
2 | MESSINA | 2012-05-26 | O | Staffetta 4x100 | 1. f. | 41.86 | CUS BERGAMO | ![]() |
FERRARI MATTIA - TRIMBOLI NICOLA - Lanza Giorgio - DAMINELLI ANDREA |
# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Manifestazione | Categoria | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTRAVA (Rep. Ceca) | 2007-07-11 | O | 400 metri | 6. b. | 50.33 | V CAMPIONATI MONDIALI ALLIEVI | Under 18 | ![]() |
|
2007-07-14 | O | 100+200+300+400 | 5. b. | 1:55.73 | ITALIA | V CAMPIONATI MONDIALI ALLIEVI | Under 18 | ![]() |
||
Tumi Michael - Rosichini Valerio - DAMINELLI ANDREA - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||||
2 | METZ (FRA) | 2009-02-28 | I | 400 metri | 4. f. | 49.49 | ITA-GER-FRA INDOOR UNDER 20 | Under 20 | ![]() |
|
3 | NOVI SAD (SRB) | 2009-07-25 | O | Staffetta 4x400 | 2. b. | 3:13.59 | ITALIA | XX CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES | Under 20 | ![]() |
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||||
2009-07-26 | O | Staffetta 4x400 | 3. f. | 3:09.87 | ITALIA | XX CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES | Under 20 | ![]() |
||
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||||
4 | MADRID (ESP) | 2009-08-08 | O | Staffetta 4x400 | 1. f. | 3:12.94 | ITALIA | COPPA DEL MEDITERRANEO JUNIORES | Under 20 | ![]() |
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO |
# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 18 | ||||||||
1 | OSTRAVA (Rep. Ceca) | 2007-07-11 | O | 400 metri | 6. b. | 50.33 | ![]() |
|
2007-07-14 | O | 100+200+300+400 | 5. b. | 1:55.73 | ITALIA | ![]() |
||
Tumi Michael - Rosichini Valerio - DAMINELLI ANDREA - RAVASIO FRANCESCO |
# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 20 | ||||||||
1 | NOVI SAD (SRB) | 2009-07-25 | O | Staffetta 4x400 | 2. b. | 3:13.59 | ITALIA | ![]() |
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO | ||||||||
2009-07-26 | O | Staffetta 4x400 | 3. f. | 3:09.87 | ITALIA | ![]() |
||
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO |
# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 20 | ||||||||
1 | METZ (FRA) | 2009-02-28 | I | 400 metri | 4. f. | 49.49 | ![]() |
# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 20 | ||||||||
1 | MADRID (ESP) | 2009-08-08 | O | Staffetta 4x400 | 1. f. | 3:12.94 | ITALIA | ![]() |
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO |
# | Luogo | Data | I/O | Gara | Classifica | Prestazione | Società | Manifestazione | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 18 | |||||||||
1 | OSTRAVA (Rep. Ceca) | 2007-07-11 | O | 400 metri | 6. b. | 50.33 | V CAMPIONATI MONDIALI ALLIEVI | ![]() |
|
2007-07-14 | O | 100+200+300+400 | 5. b. | 1:55.73 | ITALIA | V CAMPIONATI MONDIALI ALLIEVI | ![]() |
||
Tumi Michael - Rosichini Valerio - DAMINELLI ANDREA - RAVASIO FRANCESCO | |||||||||
Under 20 | |||||||||
1 | METZ (FRA) | 2009-02-28 | I | 400 metri | 4. f. | 49.49 | ITA-GER-FRA INDOOR UNDER 20 | ![]() |
|
2 | NOVI SAD (SRB) | 2009-07-25 | O | Staffetta 4x400 | 2. b. | 3:13.59 | ITALIA | XX CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES | ![]() |
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO | |||||||||
2009-07-26 | O | Staffetta 4x400 | 3. f. | 3:09.87 | ITALIA | XX CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES | ![]() |
||
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO | |||||||||
3 | MADRID (ESP) | 2009-08-08 | O | Staffetta 4x400 | 1. f. | 3:12.94 | ITALIA | COPPA DEL MEDITERRANEO JUNIORES | ![]() |
DAMINELLI ANDREA - Cappelin Francesco - Pedrazzoli Alessandro - RAVASIO FRANCESCO |