Campioni d'Italia 35
Allievi: 6 scudetti (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009)
Allieve: 3 scudetti (2005, 2015, 2023)
Under 20/23 uomini: 3 scudetti (2005, 2006, 2020)
Under 20/23 donne: 1 scudetto (2006)
Indoor uomini: 8 scudetti (2006/Junior) - (2008/Generale) - (2008/Promesse) – (2008/Allievi) - (2009/Generale) (2016/Promesse) - (2017/Junior) - (2022/Junior)
Indoor donne: 3 scudetti (2014/Allieve) - (2015/Allieve) - (2024/Allieve)
Cross Combinata Uomini: 1 scudetto (2009)
Cross Allievi: 1 scudetto (2016)
Cross Allieve: 2 scudetti (1978, 2015)
Marcia donne: 6 scudetti (2014/Allieve) - (2015/Allieve) - (2016/Jun) - (2017/Jun) - (2017/Generale) - (2023/Sen-Pro)
Marcia uomini: 1 scudetto (2021/Generale)
19-01-2025
Bergamo - CAMP.REG.IND. 60-60hs J/P M/F INDOOR OPEN -CAMP.REG.IND. ALTO A/J/P/ASS M/F INDOOR OPEN CON MINIMI
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
60m | |
Matteo Gritti | 7.34 |
Mattia Lanfranchi | 7.29 |
Riccardo Musto | |
Alberto Vigano' | 11.44 (100m) |
Filippo Martinelli | 7.50 |
Luca Ruggeri | 7.49 |
Paolo Soldani | 6.97 |
Alessandro Russo | 7.30 |
Mahamadu Alpha Minthe | 7.34 |
60m | |
Alice Fustella | 8.05 |
Elena Bolis | 8.40 |
Fadilatou Bangagne | 8.39 |
Veronica Polastri | 8.34 (100m) |
Chiara Duzioni | 8.11 |
Carolina Lorini | 7.88 |
Apo Nicole Delandrie Binde | 7.88 |
60 hs (0.84,8.50) | |
Giulia Aceti | |
Jessica Nava | 9.04 |
Chiara Minotti | 8.49 |
Alto | |
Amanda Piazzalunga | 1.63 |
Sofia Pagani | 1.65 |
60 hs (1.00) | |
Michele Arrigoni | 8.25 |
Alto | |
Andrea Martinelli | 1.98 |
Riccardo Musto | 1.91 |
60 hs (1.06) | |
Simone Bianchi | 8.71 |
Federico Piazzalunga | 8.18 |
60 hs (0.91,9.14) | |
Alessandro Savoldi | |
19-01-2025
Saronno - CAMP.REG.IND. TRIPLO ALLIEVI/E INDOOR OPEN - RIUNIONE REGIONALE TRIPLO J/P/ASS M/F INDOOR OPEN CON MINIMI
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
Triplo | |
Gaia Aceti | 11.77 |
Alessandra Martina Gelpi | 12.35 |
Triplo | |
Alice Santocono | 11.27 |
18-01-2025
Casalmaggiore - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PESO A/J/P/ASS M/F INDOOR OPEN
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
Peso (7.260) | |
Giovanni Besana | 14.17 |
Peso (5.000) | |
Edoardo Colleoni | |
Peso (4.000) | |
Matilde Piscina | 10.90 |
18-01-2025
Bergamo - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI LUNGO J/P/ASS M/F INDOOR NO OPEN E CON MINIMI DI PARTECIPAZIONE
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
Lungo | |
Maria Mazzoleni | 5.42 |
Anna Rota | 5.87 |
Alice Tosi | 5.96 |
Alessandra Martina Gelpi | 6.06 |
Lungo | |
Damiano Tribbia | 6.52 |
Martin Cazzavacca | 6.75 |
Rocco Martinelli | 7.55 |
18-01-2025
Padova - 3 e 4 MAN. INDOOR OPEN
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
400m | |
Ginevra Occioni | |
Sara Maffeis | |
Giorgia Ciocchetti | |
Fadilatou Bangagne | |
Elena Bolis | 1:06.8 |
Nicole Murtas | 1:01.67 |
Sara Negretto | |
3000m | |
Chiara Stefani | 9:34.23 |
800m | |
Angelica Ansaldo | 2:20.93 |
Silvia Maria Liguori | 2:16.89 |
60m | |
Mattia Bona | 7.13 |
400m | |
Giacomo Garattini | 52.39 |
Alessandro Cucci | 51.97 |
Lorenzo Baldari | 50.75 |
Francesco Miorini | 49.75 |
Alessandro Pellegrini | |
800m | |
Giorgio Barbotti | 1:55.61 |
3000m | |
Alessandro Morotti | 8:25.10 |
18-01-2025
Parma - PARMA MEETING ASSOLUTO
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
50m | |
Mattia Bona | |
Si comunica che domenica 24 novembre 2024, presso il palazzetto indoor di via Gleno sn alle ore 8:00 in prima convocazione e, nel caso di non raggiungimento della maggioranaza assoluta (50%+1) degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore 10:00, è indetta l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028 con il seguente ordine del giorno:
1-nomina del Presidente dell'assemblea e degli scrutatori
2-relazione del Presidente sulle attività del quadriennio 2021-2024
3-libera presentazione da parte dei candidati
4-votazioni ed elezione cariche sociali per il quadriennio 2025-2028
di seguito i collegamenti da cui scaricare la documentazione relativa:
Tutti gli atleti che necessitano della documentazione per poter richiedere il conseguimento dei CREDITI SCOLASTICI ne possono fare richiesta scrivendo a sportelloatleti@atleticabergamo59.it
Potete richiedere la copia certificato medico a sportelloatleti@atleticabergamo59.it
Sostieni anche tu questa splendida squadra, basta poco per dare un grande contributo.
Come fare per diventare socio e tutte le agevolazioni spettanti sono visionabili sul sito
Nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi, nell'area dedicata al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, apponi la tua firma e sostienici con il tuo 5 per mille.
IL NOSTRO CODICE FISCALE E’ 01766410169
La nostra società è molto grande e "dislocata" su vari campi della provincia.
Servono volontari che diano una mano perchè le attività sono veramente tante e variegate.
Ecco alcuni esempi di quello che puoi fare, ma non poniamo limiti alla tua disponibilità ....
- accompagnare gli atleti alle gare se i nostri mezzi non sono sufficienti
- aiutare nelle molteplici attività di segretariato
- sensibilizzare le famiglie a diventare soci sostenitori
- trovare piccoli sponsor
- raccogliere le iscrizioni alle gare nell'indoor
- apertura della sede sociale (c/o campo CONI di Bergamo) per due ore la settimana
- .......di tutto e di più
Se vuoi aiutarci scrivi a : segreteria@atleticabergamo59.it
Il TEAM dei volontari ti ringrazia fin d'ora :-))
La quota versata per l'attività sportiva di tuo figlio/a (minorenne) può essere messa in detrazione nella dichiarazione dei redditi in accordo con la vigente normativa.
Richiedi la ricevuta di versamento all'indirizzo:
segreteria@atleticabergamo59.it
12-01-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE 60hs-60 ASSOLUTI M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 2 | |||
Alice Manzoni | 2 | 8.14 | |
60m - Batteria 3 | |||
Sofia Fratus | 3 | 8.92 | PB |
Iris Festino | 4 | 9.00 | PB |
60m - Batteria 4 | |||
Martina Mangili | 4 | 8.86 | PB |
60m - Batteria 5 | |||
Sara Negretto | 1 | 8.45 | PB |
60m - Batteria 6 | |||
Alice Locatelli | 5 | 9.03 | PB |
60m - Batteria 8 | |||
Chiara Maria Guarrera | 1 | 8.57 | |
60m - Batteria 9 | |||
Laura Magnati | 2 | 8.63 | PB |
Giorgia Ciocchetti | 4 | 8.73 | PB |
60m - Batteria 13 | |||
Grace Centamore | _ | DNS | |
60m - Batteria 20 | |||
Silvia Alfano | 6 | 8.93 | |
60m - Batteria 21 | |||
Sara Maffeis | 4 | 8.77 | |
60m - Batteria 22 | |||
Veronica Polastri | 1 | 8.34 | PB |
Chiara Bonetti | 2 | 8.57 | PB |
60m - Batteria 25 | |||
Elena Capelli | 3 | 8.46 | PB |
60m - Batteria 26 | |||
Fadilatou Bangagne | 1 | 8.39 | PB |
Francesca Battini | 3 | 8.50 | |
60m - Batteria 28 | |||
Giulia Aceti | 2 | 8.44 | |
Gloria Coglio | 6 | 8.77 | |
60m - Batteria 33 | |||
Chiara Duzioni | 2 | 8.12 | |
60m - Batteria 34 | |||
Alice Fustella | 2 | 8.09 | |
60m - Batteria 35 | |||
Benedetta Mapelli | 3 | 8.00 | |
Chiara Fratus | 6 | 8.41 | |
60m - Batteria 36 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 3 | 7.89 | PB |
60m - Batteria 37 | |||
Carolina Lorini | _ | DNS | |
60m - Finale 2 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 4 | 7.88 | PB |
60m - Finale 4 | |||
Benedetta Mapelli | 3 | 7.94 | |
60m - Batteria 17 | |||
Giorgio Belotti | 2 | 7.97 | PB |
60m - Batteria 21 | |||
Alessandro Pellegrini | 5 | 8.06 | |
60m - Batteria 22 | |||
Matteo Moreschi | 3 | 7.79 | PB |
60m - Batteria 27 | |||
Filippo Salvetti | 5 | 7.76 | |
60m - Batteria 28 | |||
Andrea Mologni | 4 | 7.71 | |
60m - Batteria 31 | |||
Mattia Lanfranchi | 1 | 7.29 | PB |
Federico Amantia | 3 | 7.51 | PB |
60m - Batteria 32 | |||
Lorenzo Bertolli | 4 | 7.55 | PB |
60m - Batteria 35 | |||
Alessandro Cucci | 3 | 7.50 | PB |
60m - Batteria 37 | |||
Lorenzo Baldari | 3 | 7.45 | PB |
Filippo Martinelli | 6 | 7.61 | |
60m - Batteria 38 | |||
Giorgio Sardellini | 4 | 7.62 | |
60m - Batteria 42 | |||
Mahamadu Alpha Minthe | _ | DNS | |
60m - Batteria 45 | |||
Alessandro Russo | 4 | 7.33 | |
60m - Batteria 49 | |||
Mattia Bona | 1 | 7.14 | |
60m - Batteria 51 | |||
Paolo Soldani | 3 | 7.05 | |
60m - Finale 2 | |||
Paolo Soldani | _ | DNS | |
60m - Finale 3 | |||
Mattia Bona | 2 | 7.13 | |
60 hs (0.84,8.50) - Batteria 4 | |||
Jessica Nava | 4 | 9.09 | |
60 hs (0.84,8.50) - Finale 2 | |||
Jessica Nava | 3 | 9.06 | |
60 hs (1.00) - Batteria 3 | |||
Michele Arrigoni | 1 | 8.36 | |
60 hs (1.00) - Finale 1 | |||
Michele Arrigoni | 1 | 8.25 | |
60 hs (1.06) - Batteria 2 | |||
Simone Bianchi | _ | DQ | |
60 hs (1.06) - Batteria 3 | |||
Federico Piazzalunga | 3 | 8.28 | |
60 hs (1.06) - Finale 1 | |||
Federico Piazzalunga | 2 | 8.23 | |
12-01-2025
Saronno - RIUNIONE REGIONALE LUNGO ASSOLUTI M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Serie 2 | |||
Nicole Orlandi | 9 | 4.58 | |
Lungo - Serie 3 | |||
Alessandra Martina Gelpi | 1 | 5.89 | |
Alice Tosi | 2 | 5.70 | |
Maria Mazzoleni | 4 | 5.58 | PB |
Anna Rota | 5 | 5.53 | |
Amanda Piazzalunga | 17 | 4.97 | |
Lungo - Serie 4 | |||
Damiano Tribbia | 18 | 6.15 | |
11-01-2025
Saronno - RIUNIONE REGIONALE TRIPLO ASSOLUTI M - ASTA ASSOLUTI F E ASTA CADETTI/
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Asta - Finale | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 7 | 4.30 | |
Asta - Finale | |||
Federica Maccarini | 9 | 3.10 | |
Romina Brevi | 10 | 3.10 | |
Anna Del Bello | _ | DNS | |
11-01-2025
Padova - 1 e 2 MAN. INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
200m - Serie 14 | |||
Bianca Locatelli | 1 | 27.39 | |
200m - Serie 15 | |||
Nicole Murtas | 2 | 27.50 | |
200m - Serie 19 | |||
Sara Negretto | 1 | 27.92 | |
200m - Serie 20 | |||
Elena Bolis | 4 | 28.07 | PB |
200m - Serie 24 | |||
Manuela Gheza | 6 | 30.99 | |
800m - Serie 5 | |||
Angelica Ansaldo | 2 | 2:20.93 | PB |
06-01-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE LUNGO ASSOLUTI M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Serie 1 | |||
Amanda Piazzalunga | 1 | 5.13 | PB |
Nicole Orlandi | 7 | 4.56 | |
Lungo - Serie 2 | |||
Alice Tosi | 1 | 5.96 | PB |
Anna Rota | 6 | 5.45 | |
Maria Mazzoleni | _ | NM | |
Lungo - Serie 3 | |||
Marco Ghezzi | 7 | 6.33 | |
Damiano Tribbia | 9 | 6.22 | |
05-01-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE TRIPLO ASSOLUTI F E ALTO-60hs-60 ASSOLUTI M/F INDOO
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60 hs (0.84,8.50) - Batteria 4 | |||
Jessica Nava | 1 | 9.22 | |
60 hs (0.84,8.50) - Finale 2 | |||
Jessica Nava | 2 | 9.06 | |
60m - Batteria 4 | |||
Chiara Bonetti | 2 | 8.62 | PB |
60m - Batteria 9 | |||
Grace Centamore | 4 | 9.26 | |
60m - Batteria 10 | |||
Fadilatou Bangagne | 2 | 8.48 | PB |
60m - Batteria 12 | |||
Silvia Alfano | 6 | 8.94 | |
60m - Batteria 13 | |||
Francesca Battini | 1 | 8.49 | PB |
60m - Batteria 16 | |||
Alice Fustella | 2 | 8.09 | PB |
Chiara Duzioni | 3 | 8.11 | PB |
60m - Batteria 20 | |||
Carolina Lorini | 3 | 7.94 | |
Benedetta Mapelli | 5 | 7.99 | |
60m - Finale 3 | |||
Carolina Lorini | 5 | 8.02 | |
Benedetta Mapelli | 6 | 8.08 | |
60m - Finale 4 | |||
Alice Fustella | 3 | 8.05 | PB |
60 hs (1.06) - Batteria 2 | |||
Simone Bianchi | 5 | 8.88 | |
60 hs (1.06) - Finale 2 | |||
Simone Bianchi | 3 | 8.90 | |
Alto - Finale | |||
Riccardo Musto | 2 | 1.91 | PB |
Andrea Martinelli | 3 | 1.91 | |
Edoardo Vanotti | 16 | 1.65 | |
Pietro Mignone | _ | DNS | |
Alto - Finale | |||
Sofia Pagani | 4 | 1.61 | |
Amanda Piazzalunga | 6 | 1.57 | |
Triplo - Serie 1 | |||
Alice Manzoni | 1 | 10.86 | PB |
Triplo - Serie 2 | |||
Alice Santocono | 8 | 10.74 | |
60m - Batteria 2 | |||
Matteo Gritti | 2 | 7.34 | PB |
60m - Batteria 4 | |||
Lorenzo Bertolli | 3 | 7.59 | PB |
Federico Amantia | 4 | 7.63 | PB |
60m - Batteria 5 | |||
Mahamadu Alpha Minthe | 1 | 7.34 | PB |
60m - Batteria 8 | |||
Mattia Bona | 1 | 7.17 | |
60m - Batteria 16 | |||
Lorenzo Baldari | 1 | 7.49 | PB |
60m - Batteria 17 | |||
Filippo Salvetti | 4 | 7.73 | PB |
60m - Batteria 19 | |||
Andrea Mologni | 5 | 7.82 | |
60m - Batteria 21 | |||
Alessandro Cucci | 4 | 7.54 | PB |
60m - Batteria 23 | |||
Filippo Martinelli | 4 | 7.50 | PB |
60m - Batteria 24 | |||
Giorgio Sardellini | 6 | 7.62 | |
60m - Batteria 28 | |||
Alessandro Russo | 4 | 7.34 | |
60m - Batteria 32 | |||
Paolo Soldani | 1 | 6.97 | |
60m - Finale 2 | |||
Paolo Soldani | 2 | 6.99 | |
60m - Finale 4 | |||
Mattia Bona | 1 | 7.16 | |
05-01-2025
Canegrate - RIUNIONE REGIONALE DI SALTO CON L'ASTA INDOOR OPEN - 2 TAPPA OU
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Asta - Serie 1 | |||
Federica Maccarini | 8 | 3.41 | PB |
Romina Brevi | 12 | 3.11 | PB |
Asta - Serie 2 | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 5 | 4.16 | |
22-12-2024
Darfo Boario Terme - CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE SU STRADA A STAFFETTA
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
3x1000 - Finale | |||
Elena Bolis | 3 | 12:31 | |