| 1 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA - Campioni d'Italia |
PD |
479,5 | 26 (2) |
| 2 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 477,0 | 26 (2) |
| 3 | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | TE | 464,5 | 26 (2) |
| 4 | ATL. RICCARDI MILANO | MI | 454,0 | 26 (2) |
| 5 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 431,0 | 26 (2) |
| 6 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI | 411,0 | 26 (2) |
| 7 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI | 408,0 | 26 (2) |
| 8 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 405,0 | 26 (2) |
| 9 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | LU | 399,0 | 26 (2) |
| 10 | PRO SESTO ATL. | MI | 398,0 | 26 (2) |
| 11 | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | TV | 380,0 | 26 (2) |
| 12 | A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | CT | 299,5 | 26 (2) |
| (2) RISULTATI DI ATLETI ALLIEVI |