| 1 | C.U.S. TRIESTE |
TS |
489,0 | 26 (2) |
| 2 | ATL. BRESCIA 1950 | BS | 473,5 | 26 (2) |
| 3 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 467,0 | 26 (2) |
| 4 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI | 443,5 | 26 (2) |
| 5 | C. U. S. TORINO | TO | 443,0 | 26 (2) |
| 6 | TOSCANA ATL.EMPOLI | FI | 442,5 | 26 (2) |
| 7 | ATLETICA ASI VENETO | VE | 442,0 | 26 (2) |
| 8 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | GE | 417,5 | 26 (2) |
| 9 | PRO SESTO ATL. | MI | 394,5 | 26 (2) |
| 10 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | PN | 384,5 | 26 (2) |
| 11 | ATL. LUGO | RA | 371,0 | 26 (2) |
| 12 | S G AMSICORA | CA | 349,0 | 26 (2) |
| (2) RISULTATI DI ATLETE ALLIEVE |