Campioni d'Italia 35
Allievi: 6 scudetti (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009)
Allieve: 3 scudetti (2005, 2015, 2023)
Under 20/23 uomini: 3 scudetti (2005, 2006, 2020)
Under 20/23 donne: 1 scudetto (2006)
Indoor uomini: 8 scudetti (2006/Junior) - (2008/Generale) - (2008/Promesse) – (2008/Allievi) - (2009/Generale) (2016/Promesse) - (2017/Junior) - (2022/Junior)
Indoor donne: 3 scudetti (2014/Allieve) - (2015/Allieve) - (2024/Allieve)
Cross Combinata Uomini: 1 scudetto (2009)
Cross Allievi: 1 scudetto (2016)
Cross Allieve: 2 scudetti (1978, 2015)
Marcia donne: 6 scudetti (2014/Allieve) - (2015/Allieve) - (2016/Jun) - (2017/Jun) - (2017/Generale) - (2023/Sen-Pro)
Marcia uomini: 1 scudetto (2021/Generale)
Si comunica che domenica 24 novembre 2024, presso il palazzetto indoor di via Gleno sn alle ore 8:00 in prima convocazione e, nel caso di non raggiungimento della maggioranaza assoluta (50%+1) degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore 10:00, è indetta l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028 con il seguente ordine del giorno:
1-nomina del Presidente dell'assemblea e degli scrutatori
2-relazione del Presidente sulle attività del quadriennio 2021-2024
3-libera presentazione da parte dei candidati
4-votazioni ed elezione cariche sociali per il quadriennio 2025-2028
di seguito i collegamenti da cui scaricare la documentazione relativa:
Tutti gli atleti che necessitano della documentazione per poter richiedere il conseguimento dei CREDITI SCOLASTICI ne possono fare richiesta scrivendo a sportelloatleti@atleticabergamo59.it
Potete richiedere la copia certificato medico a sportelloatleti@atleticabergamo59.it
Sostieni anche tu questa splendida squadra, basta poco per dare un grande contributo.
Come fare per diventare socio e tutte le agevolazioni spettanti sono visionabili sul sito
Nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi, nell'area dedicata al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, apponi la tua firma e sostienici con il tuo 5 per mille.
IL NOSTRO CODICE FISCALE E’ 01766410169
La nostra società è molto grande e "dislocata" su vari campi della provincia.
Servono volontari che diano una mano perchè le attività sono veramente tante e variegate.
Ecco alcuni esempi di quello che puoi fare, ma non poniamo limiti alla tua disponibilità ....
- accompagnare gli atleti alle gare se i nostri mezzi non sono sufficienti
- aiutare nelle molteplici attività di segretariato
- sensibilizzare le famiglie a diventare soci sostenitori
- trovare piccoli sponsor
- raccogliere le iscrizioni alle gare nell'indoor
- apertura della sede sociale (c/o campo CONI di Bergamo) per due ore la settimana
- .......di tutto e di più
Se vuoi aiutarci scrivi a : segreteria@atleticabergamo59.it
Il TEAM dei volontari ti ringrazia fin d'ora :-))
La quota versata per l'attività sportiva di tuo figlio/a (minorenne) può essere messa in detrazione nella dichiarazione dei redditi in accordo con la vigente normativa.
Richiedi la ricevuta di versamento all'indirizzo:
segreteria@atleticabergamo59.it
![]() |
02-03-2025
Fiorano al Serio - XV CROSS BAIA DEL RE FESTA DEL CROSS LOMBARDIA - 2 GIORNATA -
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
10km - Serie Unica | |||
Francesco Foresti | 33 | 35:30 | |
Samir Et Tamimi | _ | DNS | |
![]() |
23-02-2025
Cascina - TROFEO TOSCANO di MARCIA 2^ prova regionale - 1^ prova del Cds di marc
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
5km Marcia - Finale | |||
Beatrice Foresti | 1 | 24:20.6 | PB |
![]() |
22-02-2025
Ancona - CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
3000 Marcia - Finale | |||
Federica Curiazzi | 1 | 12:17.08 | |
Tiziana Celine Bestetti | 13 | 14:01.45 | |
![]() |
16-02-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE LUNGO F - 60HS - 60 ASSOLUTI M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 2 | |||
Anna Rota | 1 | 8.04 | PB |
60m - Batteria 3 | |||
Federica Maccarini | _ | DNS | |
60m - Batteria 6 | |||
Romina Brevi | 1 | 8.60 | PB |
60m - Batteria 11 | |||
Maria Cristina Sardellini | 2 | 9.10 | PB |
60m - Batteria 14 | |||
Maria Signorelli | 4 | 9.06 | PB |
60m - Batteria 19 | |||
Giorgia Triunfo | 3 | 8.92 | |
60m - Batteria 21 | |||
Sara Maffeis | 1 | 8.54 | PB |
60m - Batteria 24 | |||
Francesca Battini | 3 | 8.52 | |
60m - Batteria 25 | |||
Elena Capelli | 1 | 8.41 | PB |
Chiara Maria Guarrera | 3 | 8.48 | |
60m - Batteria 26 | |||
Gloria Coglio | 5 | 8.78 | |
Sara Negretto | _ | DNS | |
60m - Batteria 27 | |||
Fadilatou Bangagne | 2 | 8.35 | PB |
60m - Batteria 28 | |||
Veronica Polastri | 5 | 8.28 | PB |
60m - Batteria 29 | |||
Marietou Sore | 5 | 8.54 | |
60m - Batteria 30 | |||
Benedetta Mapelli | 4 | 8.13 | |
Alice Fustella | _ | DNS | |
60m - Finale 1 | |||
Benedetta Mapelli | 2 | 7.93 | |
Anna Rota | 4 | 8.12 | |
60m - Finale 3 | |||
Veronica Polastri | 3 | 8.26 | PB |
60m - Finale 4 | |||
Fadilatou Bangagne | 6 | 8.48 | |
60m - Batteria 1 | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 2 | 7.54 | PB |
60m - Batteria 8 | |||
Claudio Rocchi | _ | DNS | |
60m - Batteria 19 | |||
Matteo Moreschi | 2 | 7.72 | PB |
60m - Batteria 20 | |||
Filippo Salvetti | 2 | 7.68 | PB |
60m - Batteria 24 | |||
Paolo Vitali | _ | DNS | |
60m - Batteria 28 | |||
Alessandro Cucci | 4 | 7.54 | |
Filippo Martinelli | 5 | 7.62 | |
60m - Batteria 34 | |||
Alessandro Russo | 4 | 7.33 | |
Mahamadu Alpha Minthe | 5 | 7.34 | |
60m - Finale 3 | |||
Alessandro Russo | 1 | 7.25 | |
Mahamadu Alpha Minthe | 4 | 7.31 | |
Lungo - Serie 1 | |||
Romina Brevi | 2 | 4.83 | PB |
Giorgia Triunfo | 4 | 4.28 | PB |
Anna Del Bello | 5 | 4.25 | |
Maria Cristina Sardellini | 11 | 3.87 | PB |
Federica Maccarini | _ | A | |
Lungo - Serie 2 | |||
Nicole Orlandi | 13 | 4.46 | |
Serena Caldara | 14 | 4.41 | |
Lungo - Serie 3 | |||
Alessandra Martina Gelpi | 2 | 5.84 | |
Alice Tosi | 3 | 5.79 | |
Elena Capelli | _ | DNS | |
60 hs (1.06) - Batteria 2 | |||
Michele Arrigoni | 2 | 8.34 | |
60 hs (1.06) - Finale 1 | |||
Michele Arrigoni | 2 | 8.36 | |
![]() |
15-02-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE ASTA M/F - LUNGO M ASSOLUTI INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Serie 1 | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 2 | 5.97 | PB |
Lungo - Serie 2 | |||
Damiano Tribbia | 7 | 6.27 | |
Claudio Rocchi | 18 | 5.49 | |
Asta - Finale | |||
Romina Brevi | 8 | 3.45 | PB |
Anna Del Bello | 15 | 2.60 | |
Giorgia Triunfo | 16 | 2.40 | |
Maria Cristina Sardellini | 21 | 2.00 | PB |
Federica Maccarini | _ | DNS | |
![]() |
08-02-2025
Mariano Comense - CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI: ASSOLUTI - PROMESSE -
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Disco (1.000) - Serie 2 | |||
Matilde Piscina | 1 | 39.42 | PB |
Giavellotto (0.800) - Serie 2 | |||
Elia Spazzini | 3 | 44.79 | PB |
Peso (4.000) - Finale | |||
Matilde Piscina | 2 | 11.47 | |
Peso (5.000) - Finale | |||
Edoardo Colleoni | _ | DNS | |
![]() |
09-02-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE ALTO - 60HS - 60 ASSOLUTI M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 14 | |||
Francesca Battini | 5 | 8.60 | |
Chiara Maria Guarrera | _ | DNS | |
60m - Batteria 19 | |||
Jessica Nava | 3 | 8.12 | |
60m - Batteria 20 | |||
Alice Fustella | 3 | 8.00 | |
Benedetta Mapelli | 5 | 8.04 | |
60m - Finale 1 | |||
Alice Fustella | 3 | 7.94 | |
Benedetta Mapelli | 5 | 8.01 | |
60m - Finale 2 | |||
Jessica Nava | 5 | 8.15 | |
60m - Batteria 12 | |||
Davide Cavagnis | 1 | 7.83 | PB |
60m - Batteria 13 | |||
Alessandro Pellegrini | 4 | 8.01 | |
60m - Batteria 14 | |||
Paolo Vitali | 1 | 7.61 | PB |
60m - Batteria 19 | |||
Giorgio Barbotti | 5 | 7.84 | |
60m - Batteria 26 | |||
Giorgio Sardellini | 6 | 7.61 | |
60 hs (0.84,8.50) - Batteria 1 | |||
Jessica Nava | 1 | 9.10 | |
60 hs (0.84,8.50) - Finale 1 | |||
Jessica Nava | 1 | 9.08 | |
60 hs (1.06) - Batteria 1 | |||
Michele Arrigoni | 3 | 8.50 | |
60 hs (1.06) - Finale 1 | |||
Michele Arrigoni | 3 | 8.62 | |
![]() |
08-02-2025
Padova - 7 e 8 MAN. INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Serie 1 | |||
Alice Tosi | 1 | 5.89 | |
Anna Rota | 4 | 5.70 | |
3000m - Serie 2 | |||
Paola Bernardi Locatelli | 10 | 11:42.83 | |
![]() |
08-02-2025
Ancona - CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI INDOOR
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Asta - Finale | |||
Romina Brevi | 6 | 3.40 | PB |
200m - Batteria 2 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 3 | 25.58 | |
4x200m - Serie 8 | |||
Alberto Vigano' | 2 | 1:34.99 | |
Alessandro Cucci | 2 | 1:34.99 | |
Federico Amantia | 2 | 1:34.99 | |
Lorenzo Bertolli | 2 | 1:34.99 | |
1500m - Serie 2 | |||
Greta Gagni | 12 | 4:55.98 | |
4x200m - Serie 7 | |||
Elena Bolis | 4 | 1:48.99 | |
Giorgia Ciocchetti | 4 | 1:48.99 | |
Sara Negretto | 4 | 1:48.99 | |
Veronica Polastri | 4 | 1:48.99 | |
Triplo - Serie 2 | |||
Alessandra Martina Gelpi | 5 | 12.28 | |
400m - Batteria 2 | |||
Lorenzo Baldari | 2 | 51.34 | |
Lungo - Finale | |||
Alessandra Martina Gelpi | 2 | 5.84 | |
Maria Mazzoleni | 12 | 5.35 | |
Asta - Finale | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 3 | 4.50 | |
5000 Marcia - Finale | |||
Gianluca Maggi | 9 | 23:17.00 | PB |
Alberto Allieri | 17 | 25:35.94 | |
60m - Batteria 7 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 3 | 7.89 | |
Alto - Finale | |||
Sofia Pagani | 9 | 1.60 | |
![]() |
08-02-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE ASTA M/F - LUNGO M - TRIPLO F ASSOLUTI INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Triplo - Finale | |||
Alice Manzoni | 4 | 11.18 | PB |
Alice Santocono | 6 | 11.06 | |
![]() |
02-02-2025
Bergamo - RIUNIONE REGIONALE ASTA - ALTO - 60HS - 60 ASSOLUTI M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 1 | |||
Anna Del Bello | 5 | 9.40 | |
60m - Batteria 4 | |||
Maria Cristina Sardellini | 5 | 9.30 | PB |
60m - Batteria 10 | |||
Giorgia Triunfo | 3 | 8.81 | PB |
60m - Batteria 13 | |||
Maria Signorelli | _ | DNS | |
60m - Batteria 24 | |||
Chiara Maria Guarrera | 1 | 8.47 | |
Chiara Bonetti | 3 | 8.51 | PB |
60m - Batteria 27 | |||
Elena Capelli | 6 | 8.49 | |
60m - Batteria 28 | |||
Giulia Aceti | 2 | 8.32 | PB |
Gloria Coglio | 6 | 8.74 | |
60m - Batteria 29 | |||
Fadilatou Bangagne | 4 | 8.46 | |
60m - Batteria 31 | |||
Veronica Polastri | 3 | 8.32 | PB |
60m - Batteria 33 | |||
Alice Manzoni | 2 | 8.19 | |
60m - Batteria 35 | |||
Chiara Duzioni | 2 | 7.91 | PB |
Alice Fustella | 5 | 8.05 | |
60m - Finale 2 | |||
Chiara Duzioni | 1 | 7.90 | PB |
60m - Finale 3 | |||
Alice Fustella | _ | DNS | |
60m - Finale 4 | |||
Alice Manzoni | 3 | 8.10 | |
60m - Batteria 6 | |||
Lorenzo Bazzotti | 3 | 7.71 | PB |
60m - Batteria 18 | |||
Pietro Lamera | 5 | 8.05 | |
60m - Batteria 22 | |||
Matteo Moreschi | 5 | 7.80 | |
60m - Batteria 24 | |||
Filippo Salvetti | 5 | 7.71 | PB |
60m - Batteria 31 | |||
Lorenzo Bertolli | 4 | 7.60 | |
60m - Batteria 34 | |||
Federico Amantia | 4 | 7.64 | |
Filippo Martinelli | 6 | 7.65 | |
60m - Batteria 35 | |||
Luca Ruggeri | 6 | 7.61 | |
60m - Batteria 36 | |||
Giorgio Sardellini | 5 | 7.60 | |
60m - Batteria 37 | |||
Lorenzo Baldari | 1 | 7.38 | PB |
60m - Batteria 39 | |||
Alberto Vigano' | 5 | 7.47 | |
60m - Batteria 43 | |||
Mattia Lanfranchi | 3 | 7.28 | |
60m - Finale 4 | |||
Mattia Lanfranchi | 2 | 7.18 | PB |
Alto - Finale | |||
Amanda Piazzalunga | 6 | 1.49 | |
Asta - Finale | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 2 | 4.30 | |
Asta - Finale | |||
Romina Brevi | 7 | 3.20 | PB |
Anna Del Bello | 9 | 2.70 | |
Giorgia Triunfo | 12 | 2.55 | |
![]() |
01-02-2025
Ancona - CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES e PROMESSE INDOOR
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Finale | |||
Alice Tosi | 7 | 5.76 | |
3000 Marcia - Finale | |||
Tiziana Celine Bestetti | 7 | 13:53.26 | PB |
1500m - Serie 1 | |||
Silvia Maria Liguori | 4 | 4:52.60 | |
1500m - Finale | |||
Alessandro Morotti | 6 | 3:55.48 | |
Lungo - Finale | |||
Rocco Martinelli | 2 | 7.33 | |
Lungo - Finale | |||
Anna Rota | 9 | 5.37 | |
![]() |
26-01-2025
Capo di Ponte - COPPA LOMBARDIA DI CROSS - 1 GIORNATA
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
5km - Serie Unica | |||
Silvia Maria Liguori | 8 | 22:04 | |
Agnese Rolandi | 23 | 24:54 | PB |
Sara Bolis | 26 | 25:19 | PB |
Vanessa Imberti | _ | DNS | |
10km - Serie Unica | |||
Paolo Putti | 6 | 33:52 | |
Samir Et Tamimi | 32 | 36:19 | |
Francesco Foresti | 37 | 36:36 | |
Luca Chiari | 67 | 39:11 | |
Filippo Pettini | 69 | 39:28 | |
Giovanni Cremaschini | _ | DNS | |
Matteo Decano | _ | DNS | |
5km - Serie Unica | |||
Nicolo' Varesco | 12 | 18:16 | |
Christian Di Maio | 25 | 18:56 | |
Riccardo Alfieri | 29 | 19:07 | |
Filippo Tombini | 34 | 19:22 | PB |
Samuele Garattini | 49 | 20:02 | PB |
Andrea Fiorella | 74 | 21:42 | PB |
Diego Signorelli | _ | DNF | |
![]() |
26-01-2025
Bergamo - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 60-60HS ALLIEVI/E INDOOR OPEN CON MIN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 1 | |||
Elena Bolis | 2 | 8.37 | PB |
60m - Batteria 2 | |||
Fadilatou Bangagne | 2 | 8.37 | PB |
60m - Batteria 3 | |||
Veronica Polastri | 2 | 8.40 | |
60m - Batteria 10 | |||
Alice Fustella | 1 | 7.93 | PB |
60m - Batteria 11 | |||
Benedetta Mapelli | 1 | 7.91 | |
60m - Batteria 13 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 3 | 7.88 | |
60m - Finale 1 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 3 | 7.85 | |
60m - Finale 3 | |||
Benedetta Mapelli | 4 | 7.93 | |
60m - Finale 5 | |||
Alice Fustella | 5 | 8.00 | |
60 hs (0.91,9.14) - Batteria 3 | |||
Alessandro Savoldi | _ | DNS | |
60m - Batteria 1 | |||
Riccardo Musto | 2 | 7.30 | PB |
60m - Batteria 2 | |||
Luca Ruggeri | 3 | 7.63 | |
Daniele Cortinovis | 5 | 7.66 | |
Alessandro Cucci | 6 | 7.67 | |
60m - Batteria 3 | |||
Giorgio Sardellini | 6 | 7.59 | |
60m - Batteria 7 | |||
Alberto Vigano' | 4 | 7.41 | |
60m - Batteria 9 | |||
Matteo Gritti | 5 | 8.42 | |
60m - Batteria 11 | |||
Mahamadu Alpha Minthe | 2 | 7.24 | PB |
60m - Batteria 13 | |||
Alessandro Russo | 5 | 7.38 | |
Mattia Lanfranchi | _ | DNS | |
60m - Batteria 17 | |||
Mattia Bona | 1 | 7.14 | |
60m - Batteria 19 | |||
Paolo Soldani | 4 | 7.09 | |
60m - Finale 2 | |||
Riccardo Musto | _ | DNS | |
60m - Finale 4 | |||
Mattia Bona | 4 | 7.15 | |
Paolo Soldani | _ | DNS | |
![]() |
25-01-2025
Padova - 5 e 6 MAN. INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
400m - Serie 8 | |||
Giulia Aceti | 4 | 1:01.17 | |
3000m - Finale | |||
Paola Bernardi Locatelli | 1 | 11:33.13 | |
5000 Marcia - Finale | |||
Daniele Breda | _ | DNS | |
Davide Benini | _ | DQ | |
3000 Marcia - Serie 2 | |||
Luna Guerini | 4 | 16:49.05 | |
1500m - Serie 1 | |||
Alessandro Morotti | 9 | 3:53.33 | |
1500m - Serie 3 | |||
Elia Cavalli | 2 | 4:04.64 | |
1500m - Serie 4 | |||
Giorgio Barbotti | 11 | 4:21.75 | |
1500m - Serie 2 | |||
Greta Gagni | 13 | 5:09.43 | |
1500m - Serie 6 | |||
Angelica Ansaldo | 1 | 4:52.41 | PB |
![]() |
25-01-2025
Mariano Comense - CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI ASSOLUTI - PROMESSE - G
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Giavellotto (0.800) - Serie 1 | |||
Elia Spazzini | 2 | 39.57 | PB |
Peso (7.260) - Finale | |||
Giovanni Besana | _ | DNS | |
Peso (5.000) - Finale | |||
Edoardo Colleoni | 5 | 10.76 | |
![]() |
26-01-2025
Canegrate - CAMP.REG.IND. ASTA A/J/P/ASS M/F INDOOR OPEN CON MINIMI - RIUNIONE R
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Asta - Finale | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 3 | 4.65 | PB |
Asta - Finale | |||
Anna Del Bello | 18 | 2.75 | |
Romina Brevi | _ | NM | |
![]() |
25-01-2025
Bergamo - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI LUNGO ALLIEVI/E INDOOR NO OPEN CON MI
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Finale | |||
Riccardo Franceschini | 13 | 5.69 | |
Lungo - Finale | |||
Maria Mazzoleni | 5 | 5.29 | |
Elena Capelli | _ | DNS | |
![]() |
25-01-2025
Modena - MODENA CAMP. REG. INDOOR ASSOLUTI/PRO
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 10 | |||
Mattia Bona | 2 | 7.22 | |
60m - Batteria 30 | |||
Paolo Soldani | 1 | 7.04 | |
60m - Finale 4 | |||
Paolo Soldani | 1 | 6.94 | |
60m - Batteria 23 | |||
Silvia Alfano | 5 | 8.89 | |
![]() |
25-01-2025
Saronno - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI TRIPLO J/P/ASS M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Triplo - Finale | |||
Alice Santocono | 11 | 11.17 | |
Gaia Aceti | 22 | 9.86 | |
![]() |
18-01-2025
Padova - 3 e 4 MAN. INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 4 | |||
Mattia Bona | 7 | 7.22 | |
800m - Serie 2 | |||
Silvia Maria Liguori | _ | DNS | |
800m - Serie 4 | |||
Angelica Ansaldo | _ | DNS | |
800m - Serie 4 | |||
Giorgio Barbotti | _ | DNS | |
400m - Serie 11 | |||
Nicole Murtas | 3 | 1:03.07 | |
400m - Serie 19 | |||
Elena Bolis | 1 | 1:03.55 | PB |
400m - Serie 21 | |||
Sara Maffeis | 3 | 1:05.47 | PB |
400m - Serie 22 | |||
Sara Negretto | 4 | 1:03.89 | PB |
400m - Serie 25 | |||
Fadilatou Bangagne | _ | DNF | |
400m - Serie 27 | |||
Giorgia Ciocchetti | 3 | 1:02.76 | PB |
400m - Serie 29 | |||
Ginevra Occioni | 3 | 1:04.94 | PB |
3000m - Serie 1 | |||
Chiara Stefani | _ | DNS | |
400m - Serie 7 | |||
Francesco Miorini | 2 | 50.31 | |
400m - Serie 10 | |||
Lorenzo Baldari | 2 | 51.95 | |
400m - Serie 14 | |||
Alessandro Cucci | 5 | 53.26 | |
400m - Serie 16 | |||
Giacomo Garattini | 3 | 53.16 | |
400m - Serie 33 | |||
Alessandro Pellegrini | 4 | 56.46 | PB |
3000m - Serie 1 | |||
Alessandro Morotti | 8 | 8:35.67 | |
![]() |
19-01-2025
Bergamo - CAMP.REG.IND. 60-60hs J/P M/F INDOOR OPEN -CAMP.REG.IND. ALTO A/J/P/AS
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
60m - Batteria 2 | |||
Veronica Polastri | 1 | 8.33 | PB |
60m - Batteria 9 | |||
Chiara Duzioni | 1 | 8.01 | |
60m - Batteria 11 | |||
Alice Fustella | 2 | 7.98 | PB |
60m - Batteria 12 | |||
Carolina Lorini | _ | DNS | |
60m - Batteria 13 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 5 | 7.98 | |
60 hs (0.84,8.50) - Batteria 5 | |||
Jessica Nava | 2 | 9.10 | |
60 hs (0.84,8.50) - Batteria 7 | |||
Chiara Minotti | 2 | 8.69 | |
Alto - Finale | |||
Sofia Pagani | 6 | 1.61 | |
Amanda Piazzalunga | 13 | 1.57 | |
60m - Batteria 1 | |||
Alberto Vigano' | 2 | 7.38 | PB |
Filippo Martinelli | 4 | 7.65 | |
60m - Batteria 2 | |||
Luca Ruggeri | 5 | 7.62 | |
60m - Batteria 9 | |||
Mahamadu Alpha Minthe | 1 | 7.34 | |
60m - Batteria 12 | |||
Alessandro Russo | 2 | 7.32 | |
60m - Batteria 13 | |||
Mattia Lanfranchi | 3 | 7.29 | |
60m - Batteria 19 | |||
Paolo Soldani | 1 | 6.97 | |
60m - Serie 1 | |||
Apo Nicole Delandrie Binde | 1 | 7.83 | PB |
Chiara Duzioni | 2 | 7.96 | PB |
60 hs (1.06) - Batteria 2 | |||
Simone Bianchi | 5 | 8.74 | |
60 hs (1.06) - Batteria 3 | |||
Federico Piazzalunga | 3 | 8.25 | |
60 hs (1.06) - Finale 1 | |||
Federico Piazzalunga | 3 | 8.92 | |
60 hs (1.06) - Finale 2 | |||
Simone Bianchi | 3 | 8.52 | PB |
60m - Serie 1 | |||
Alice Fustella | 4 | 8.00 | |
60m - Serie 1 | |||
Alessandro Russo | 2 | 7.23 | PB |
Mattia Lanfranchi | 3 | 7.23 | PB |
Mahamadu Alpha Minthe | 4 | 7.28 | PB |
60m - Serie 2 | |||
Paolo Soldani | 6 | 7.23 | |
60 hs (0.84,8.50) - Serie 2 | |||
Chiara Minotti | 1 | 8.63 | |
Jessica Nava | 6 | 9.03 | PB |
60 hs (1.06) - Serie 1 | |||
Simone Bianchi | 3 | 8.78 | |
60 hs (1.06) - Finale | |||
Federico Piazzalunga | 1 | 8.22 | |
60 hs (1.00) - Batteria 3 | |||
Michele Arrigoni | 1 | 8.33 | |
60 hs (1.00) - Finale 2 | |||
Michele Arrigoni | 1 | 8.23 | |
60 hs (0.91,9.14) - Batteria 1 | |||
Alessandro Savoldi | 1 | 8.82 | PB |
60 hs (0.91,9.14) - Finale 2 | |||
Alessandro Savoldi | _ | DNS | |
Alto - Finale | |||
Andrea Martinelli | 2 | 1.94 | |
Riccardo Musto | 18 | 1.70 | |
![]() |
19-01-2025
Spino d'Adda - 2 MEMORIAL MARIO PERTUSI
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
1200m - Finale | |||
Giovanni Besana | 4 | 6:31 | PB |
![]() |
19-01-2025
Saronno - CAMP.REG.IND. TRIPLO ALLIEVI/E INDOOR OPEN - RIUNIONE REGIONALE TRIPLO
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Triplo - Finale | |||
Alessandra Martina Gelpi | 1 | 12.28 | |
Gaia Aceti | 14 | 9.98 | |
![]() |
18-01-2025
Bergamo - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI LUNGO J/P/ASS M/F INDOOR NO OPEN E CO
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Lungo - Finale | |||
Alessandra Martina Gelpi | 1 | 5.96 | |
Alice Tosi | 3 | 5.85 | |
Anna Rota | 6 | 5.59 | |
Lungo - Finale | |||
Damiano Tribbia | 14 | 6.24 | |
Martin Cazzavacca | _ | A | |
Rocco Martinelli | _ | A | |
![]() |
18-01-2025
Casalmaggiore - CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PESO A/J/P/ASS M/F INDOOR OPEN
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Peso (5.000) - Finale | |||
Edoardo Colleoni | 3 | 11.35 | |
Peso (4.000) - Finale | |||
Matilde Piscina | 4 | 11.42 | |
![]() |
18-01-2025
Parma - PARMA MEETING ASSOLUTO
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
50m - Batteria 9 | |||
Mattia Bona | 1 | 6.22 | PB |
50m - Finale | |||
Mattia Bona | 6 | 6.14 | PB |