Campioni d'Italia 35
Allievi: 6 scudetti (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009)
Allieve: 3 scudetti (2005, 2015, 2023)
Under 20/23 uomini: 3 scudetti (2005, 2006, 2020)
Under 20/23 donne: 1 scudetto (2006)
Indoor uomini: 8 scudetti (2006/Junior) - (2008/Generale) - (2008/Promesse) – (2008/Allievi) - (2009/Generale) (2016/Promesse) - (2017/Junior) - (2022/Junior)
Indoor donne: 3 scudetti (2014/Allieve) - (2015/Allieve) - (2024/Allieve)
Cross Combinata Uomini: 1 scudetto (2009)
Cross Allievi: 1 scudetto (2016)
Cross Allieve: 2 scudetti (1978, 2015)
Marcia donne: 6 scudetti (2014/Allieve) - (2015/Allieve) - (2016/Jun) - (2017/Jun) - (2017/Generale) - (2023/Sen-Pro)
Marcia uomini: 1 scudetto (2021/Generale)
![]() |
24-05-2025
Chiavenna - MANIFESTAZIONE SU PISTA GIOVANILE/ASSOLUTA
|
ELENCO ISCRITTI: | ACCREDITO: |
200m | |
Veronica Polastri | |
1500m | |
Andrea Lanzillotta | 4:07.33 |
Si comunica che domenica 24 novembre 2024, presso il palazzetto indoor di via Gleno sn alle ore 8:00 in prima convocazione e, nel caso di non raggiungimento della maggioranaza assoluta (50%+1) degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore 10:00, è indetta l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028 con il seguente ordine del giorno:
1-nomina del Presidente dell'assemblea e degli scrutatori
2-relazione del Presidente sulle attività del quadriennio 2021-2024
3-libera presentazione da parte dei candidati
4-votazioni ed elezione cariche sociali per il quadriennio 2025-2028
di seguito i collegamenti da cui scaricare la documentazione relativa:
Tutti gli atleti che necessitano della documentazione per poter richiedere il conseguimento dei CREDITI SCOLASTICI ne possono fare richiesta scrivendo a sportelloatleti@atleticabergamo59.it
Potete richiedere la copia certificato medico a sportelloatleti@atleticabergamo59.it
Sostieni anche tu questa splendida squadra, basta poco per dare un grande contributo.
Come fare per diventare socio e tutte le agevolazioni spettanti sono visionabili sul sito
Nel tuo modello per la dichiarazione dei redditi, nell'area dedicata al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, apponi la tua firma e sostienici con il tuo 5 per mille.
IL NOSTRO CODICE FISCALE E’ 01766410169
La nostra società è molto grande e "dislocata" su vari campi della provincia.
Servono volontari che diano una mano perchè le attività sono veramente tante e variegate.
Ecco alcuni esempi di quello che puoi fare, ma non poniamo limiti alla tua disponibilità ....
- accompagnare gli atleti alle gare se i nostri mezzi non sono sufficienti
- aiutare nelle molteplici attività di segretariato
- sensibilizzare le famiglie a diventare soci sostenitori
- trovare piccoli sponsor
- raccogliere le iscrizioni alle gare nell'indoor
- apertura della sede sociale (c/o campo CONI di Bergamo) per due ore la settimana
- .......di tutto e di più
Se vuoi aiutarci scrivi a : segreteria@atleticabergamo59.it
Il TEAM dei volontari ti ringrazia fin d'ora :-))
La quota versata per l'attività sportiva di tuo figlio/a (minorenne) può essere messa in detrazione nella dichiarazione dei redditi in accordo con la vigente normativa.
Richiedi la ricevuta di versamento all'indirizzo:
segreteria@atleticabergamo59.it
![]() |
21-05-2025
Brescia - 3 TAPPA GRAND PRIX PROVINCIALE MICO MASTER
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
400m - Serie 1 | |||
Elena Bolis | 4 | 1:01.08 | |
Giorgia Ciocchetti | 6 | 1:01.81 | |
400m - Serie 2 | |||
Nicole Murtas | 3 | 1:02.10 | |
Martina Mangili | 7 | 1:03.87 | |
400m - Serie 3 | |||
Asia Veraldi | 4 | 1:04.78 | |
110 hs (0.91) - Finale | |||
Alessandro Savoldi | 1 | 15.67 | PB |
100m - Serie 3 | |||
Lorenzo Bertolli | 4 | 11.80 | |
100m - Serie 5 | |||
Andrea Mologni | 8 | 12.31 | |
100m - Serie 6 | |||
Luca Vaccarella | 5 | 12.58 | |
100m - Serie 10 | |||
Giorgio Sardellini | 2 | 12.20 | PB |
100m - Serie 2 | |||
Chiara Duzioni | 1 | 12.51 | PB |
100m - Serie 5 | |||
Elisa Ligustri | 7 | 14.56 | |
400m - Serie 1 | |||
Simone Valtellina | 5 | 50.53 | |
Lorenzo Baldari | 6 | 51.48 | |
400m - Serie 2 | |||
Giorgio Sardellini | 7 | 54.58 | |
400m - Serie 4 | |||
Andrea Mologni | 5 | 56.88 | |
400m - Serie 8 | |||
Daniele Magri | 1 | 51.44 | |
![]() |
20-05-2025
Rodengo Saiano - I MEETING SILVER LOMBARDIA ASSOLUTI - GARE CON MINIMI E A INVIT
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
3000m - Serie 2 | |||
Alessandro Morotti | 8 | 8:17.10 | PB |
Giovanni Cremaschini | 12 | 8:25.09 | PB |
3000m - Serie 3 | |||
Paolo Putti | 3 | 8:25.87 | PB |
3000m - Serie 4 | |||
Davide Ambruschi | 5 | 8:36.24 | PB |
3000m - Serie 5 | |||
Samir Et Tamimi | 2 | 8:44.42 | PB |
Nicolo' Varesco | 6 | 8:49.17 | PB |
Andrea Lanzillotta | 14 | 8:58.13 | PB |
3000m - Serie 6 | |||
Filippo Tombini | 7 | 9:18.75 | PB |
Christian Di Maio | _ | DNS | |
Lungo - Finale | |||
Rocco Martinelli | _ | DNS | |
Lungo - Finale | |||
Alice Tosi | 1 | 5.70 | |
Anna Rota | 2 | 5.43 | |
Alessandra Martina Gelpi | _ | DNS | |
800m - Serie 4 | |||
Giorgio Barbotti | _ | DNF | |
800m - Serie 7 | |||
Filippo Mattana | 3 | 1:55.8046 | PB |
800m - Serie 8 | |||
Nicolas Parisi Stolfi | _ | DNF | |
800m - Serie 9 | |||
Samuele Garattini | 8 | 2:07.4844 | |
3000m - Serie 2 | |||
Francesca Ronchi | 16 | 10:27.32 | |
3000m - Serie 3 | |||
Silvia Maria Liguori | 17 | 10:36.12 | |
3000m - Serie 4 | |||
Giada Caglioni | _ | DNS | |
Greta Gagni | _ | DNS | |
![]() |
17-05-2025
Brescia - GARE DI CONTORNO AI CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASS/PROM/JUN/ALL
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
110 hs (0.91) - Serie 2 | |||
Alessandro Savoldi | _ | DNF | |
![]() |
17-05-2025
Alessandria - Alessandria (AL) - CDS piemontese/valdostano AF/AM
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
5000 Marcia - Serie Unica | |||
Marta Balini | 3 | 29:12.65 | |
![]() |
17-05-2025
Azzano San Paolo - ATHLETIC FOR YOUNG - MEMORIAL A.MERIGHI MEMORIAL L. BACIS
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
200m - Serie 1 | |||
Benedetta Mapelli | 2 | 24.99 | PB |
Chiara Fratus | 6 | 26.86 | |
200m - Serie 2 | |||
Marietou Sore | 3 | 26.81 | PB |
Bianca Locatelli | 4 | 27.04 | |
200m - Serie 4 | |||
Sara Negretto | 1 | 27.53 | PB |
200m - Serie 5 | |||
Sara Maffeis | 1 | 27.43 | PB |
Elisa Serughetti | 5 | 28.55 | |
200m - Serie 6 | |||
Maria Signorelli | 1 | 29.24 | |
200m - Serie 7 | |||
Sofia Fratus | 1 | 27.76 | PB |
200m - Serie 1 | |||
Mahamadu Alpha Minthe | 5 | 22.86 | PB |
200m - Serie 2 | |||
Lorenzo Baldari | 2 | 23.19 | |
Filippo Martinelli | _ | DNS | |
200m - Serie 3 | |||
Simone Valtellina | 1 | 23.48 | |
Lorenzo Bertolli | 2 | 23.60 | PB |
Paolo Givelli | 3 | 23.65 | PB |
200m - Serie 4 | |||
Filippo Salvetti | 1 | 24.29 | PB |
Matteo Moreschi | 2 | 24.41 | |
Alessandro Pellegrini | 3 | 24.61 | PB |
1500m - Serie 1 | |||
Luca Chiari | 6 | 4:07.03 | |
1500m - Serie 2 | |||
Loris Villani | 8 | 4:18.87 | PB |
1500m - Serie 3 | |||
Filippo Pettini | 2 | 4:23.56 | PB |
1500m - Serie 4 | |||
Matteo Decano | 1 | 4:22.61 | PB |
1500m - Serie 1 | |||
Angelica Ansaldo | 1 | 4:42.36 | |
Silvia Maria Liguori | 3 | 4:50.10 | |
Greta Gagni | 5 | 5:02.09 | |
1500m - Serie 2 | |||
Simona Pievani | 4 | 5:24.75 | |
Sara Andreini | 7 | 5:44.39 | |
Vanessa Imberti | 9 | 6:05.63 | |
800m - Serie 1 | |||
Giorgia Ciocchetti | 3 | 2:23.82 | PB |
800m - Serie 1 | |||
Nicolas Parisi Stolfi | 4 | 1:59.89 | |
800m - Serie 2 | |||
Filippo Tombini | 2 | 2:04.97 | PB |
Paolo Micheli | 4 | 2:06.02 | PB |
Davide Cavagnis | 7 | 2:06.91 | |
Diego Signorelli | 8 | 2:07.73 | PB |
800m - Serie 4 | |||
Nicolo' Varesco | 1 | 2:04.81 | PB |
![]() |
17-05-2025
Cremona - MANIFESTAZIONE GIOVANILE E ASSOLUTA CAMPIONATO PROVINCIALE CATEGORIE G
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Giavellotto (0.600) - Finale | |||
Emma Ravasio | 3 | 36.65 | |
Giavellotto (0.700) - Finale | |||
Pietro Maria Colombo | _ | DNS | |
Giavellotto (0.800) - Finale | |||
Simone Bonfanti | 2 | 64.45 | |
Peso (5.000) - Finale | |||
Edoardo Colleoni | 6 | 10.48 | |
Peso (7.260) - Finale | |||
Giovanni Besana | 2 | 13.56 | |
Giavellotto (0.500) - Finale | |||
Sara Fagnani | 1 | 41.55 | |
![]() |
17-05-2025
Vignate - V MIGLIO DI VIGNATE - MEMORIAL RUGGERO TAGLIAFERRI 5 Prova Club del Mi
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Alto - Finale | |||
Riccardo Musto | 1 | 1.85 | |
Miglio - Serie 3 | |||
Paola Bernardi Locatelli | 3 | 5:33.68 | |
![]() |
14-05-2025
Rezzato - 2 TAPPA GRAND PRIX PROVINCIALE MICO MASTER
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
1500m - Serie 1 | |||
Francesca Ronchi | 3 | 4:53.22 | |
Sara Bolis | 9 | 5:16.81 | |
Agnese Rolandi | 13 | 5:49.66 | |
100m - Serie 1 | |||
Alice Fustella | 5 | 12.83 | |
100m - Serie 2 | |||
Veronica Polastri | 3 | 13.21 | PB |
100m - Serie 4 | |||
Silvia Alfano | 6 | 14.00 | |
400m - Serie 3 | |||
Sara Maffeis | 1 | 1:03.14 | PB |
Giorgia Marroccoli | 6 | 1:06.68 | |
400m - Serie 7 | |||
Fadilatou Bangagne | 1 | 1:04.90 | PB |
100m - Serie 12 | |||
Mahamadu Alpha Minthe | 1 | 11.41 | PB |
400m - Serie 4 | |||
Alessandro Pellegrini | 1 | 54.14 | PB |
400m - Serie 8 | |||
Giorgio Belotti | 3 | 59.32 | PB |
400m - Serie 9 | |||
Samuele Garattini | 1 | 56.73 | PB |
1500m - Serie 1 | |||
Christian Di Maio | 6 | 4:20.37 | PB |
Disco (2.000) - Finale | |||
Giacomo Licini | 1 | 47.62 | |
Disco (1.000) - Finale | |||
Megan Sorti | 1 | 45.00 | |
Matilde Piscina | 4 | 37.17 | |
Peso (4.000) - Finale | |||
Matilde Piscina | 1 | 12.09 | |
Alto - Finale | |||
Sofia Pagani | 1 | 1.62 | |
![]() |
10-05-2025
Busto Arsizio - C.D.S. ASSOLUTO PROVA UNICA REGIONALE MASCHILE
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
4x400m - Serie 2 | |||
Francesco Miorini | 2 | 3:23.33 | |
Paolo Givelli | 2 | 3:23.33 | |
Simone Bianchi | 2 | 3:23.33 | |
Simone Valtellina | 2 | 3:23.33 | |
4x400m - Serie 6 | |||
Andrea Mologni | 3 | 3:39.57 | |
Davide Cavagnis | 3 | 3:39.57 | |
Giorgio Barbotti | 3 | 3:39.57 | |
Giorgio Sardellini | 3 | 3:39.57 | |
Lungo - Serie 1 | |||
Efrem Tofful | 4 | 5.66 | PB |
Lungo - Serie 5 | |||
Rocco Martinelli | 1 | 7.43 | |
Peso (7.260) - Serie 2 | |||
Giovanni Besana | _ | NM | |
Alto - Serie 2 | |||
Andrea Martinelli | 6 | 1.91 | |
800m - Serie 2 | |||
Giorgio Barbotti | 9 | 2:00.80 | |
800m - Serie 3 | |||
Nicolas Parisi Stolfi | 9 | 1:58.95 | |
800m - Serie 4 | |||
Filippo Mattana | 6 | 1:57.87 | |
800m - Serie 8 | |||
Davide Cavagnis | 5 | 2:04.36 | PB |
800m - Serie 10 | |||
Diego Signorelli | 7 | 2:08.97 | |
800m - Serie 15 | |||
Andrea Lanzillotta | 2 | 1:59.98 | PB |
800m - Serie 16 | |||
Paolo Micheli | 3 | 2:07.54 | PB |
400 hs (0.91) - Serie 2 | |||
Simone Bianchi | 5 | 56.61 | |
Martello (7.260) - Serie 2 | |||
Giacomo Licini | 14 | 41.43 | |
5000m - Serie 1 | |||
Paolo Putti | 4 | 14:52.90 | |
Davide Ambruschi | 9 | 15:12.98 | PB |
5000m - Serie 2 | |||
Filippo Pettini | 8 | 16:30.66 | PB |
Loris Villani | 11 | 16:41.02 | PB |
Francesco Foresti | 13 | 16:58.86 | |
Matteo Decano | _ | DNF | |
200m - Serie 3 | |||
Paolo Soldani | 1 | 22.02 | PB |
200m - Serie 4 | |||
Mattia Bona | 3 | 22.92 | |
200m - Serie 5 | |||
Francesco Miorini | 3 | 22.68 | PB |
200m - Serie 8 | |||
Alessandro Russo | 5 | 23.68 | |
200m - Serie 11 | |||
Lorenzo Bertolli | 3 | 23.78 | |
200m - Serie 13 | |||
Giacomo Garattini | 6 | 24.26 | |
200m - Serie 16 | |||
Giorgio Sardellini | 6 | 24.86 | |
200m - Serie 19 | |||
Luca Vaccarella | 3 | 25.27 | |
200m - Serie 23 | |||
Andrea Mologni | 7 | 25.29 | |
100m - Serie 3 | |||
Mattia Bona | 6 | 11.38 | |
100m - Serie 4 | |||
Paolo Soldani | 1 | 10.94 | PB |
100m - Serie 13 | |||
Lorenzo Baldari | 1 | 11.60 | PB |
100m - Serie 14 | |||
Alessandro Russo | 4 | 11.66 | |
100m - Serie 16 | |||
Filippo Martinelli | 3 | 11.86 | |
100m - Serie 25 | |||
Luca Vaccarella | 2 | 12.31 | PB |
100m - Serie 33 | |||
Mirko Cattaneo | 5 | 11.95 | |
400m - Serie 2 | |||
Francesco Miorini | 6 | 49.72 | |
400m - Serie 6 | |||
Simone Valtellina | 1 | 51.20 | |
400m - Serie 8 | |||
Paolo Givelli | 4 | 52.24 | |
Alessandro Cucci | 7 | 53.80 | |
400m - Serie 10 | |||
Giorgio Sardellini | 7 | 55.41 | |
400m - Serie 12 | |||
Filippo Salvetti | 5 | 54.24 | PB |
Matteo Moreschi | 7 | 54.86 | PB |
400m - Serie 14 | |||
Christopher Rizzi Muscente | 5 | 57.03 | |
400m - Serie 15 | |||
Andrea Mologni | 3 | 56.69 | |
Disco (2.000) - Serie 2 | |||
Giacomo Licini | 2 | 48.41 | |
1500m - Serie 1 | |||
Alessandro Morotti | 1 | 3:53.93 | |
1500m - Serie 2 | |||
Paolo Putti | 2 | 3:55.12 | |
Davide Ambruschi | 6 | 3:59.44 | PB |
1500m - Serie 3 | |||
Andrea Lanzillotta | 4 | 4:07.33 | PB |
Filippo Mattana | 11 | 4:10.63 | PB |
1500m - Serie 4 | |||
Nicolo' Varesco | 2 | 4:07.32 | PB |
1500m - Serie 5 | |||
Riccardo Alfieri | 14 | 4:28.93 | |
1500m - Serie 9 | |||
Luca Chiari | 3 | 4:11.16 | |
Filippo Tombini | 4 | 4:19.11 | PB |
Asta - Serie 2 | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 2 | 4.50 | |
Claudio Rocchi | 7 | 4.10 | |
3000 st (0.91) - Serie 1 | |||
Giovanni Cremaschini | 2 | 9:03.10 | PB |
3000 st (0.91) - Serie 2 | |||
Matteo Decano | 3 | 10:24.54 | PB |
Giavellotto (0.800) - Serie 3 | |||
Simone Bonfanti | 4 | 62.78 | |
10.000 Marcia - Finale | |||
Matteo Bonomi | 1 | 44:44.55 | |
Gianluca Maggi | 3 | 49:00.83 | |
Daniele Breda | _ | DQ | |
Davide Benini | _ | DQ | |
4x100m - Serie 6 | |||
Alessandro Russo | 2 | 43.59 | |
Filippo Martinelli | 2 | 43.59 | |
Lorenzo Baldari | 2 | 43.59 | |
Paolo Soldani | 2 | 43.59 | |
![]() |
10-05-2025
Gallarate - C.D.S. ASSOLUTO PROVA UNICA REGIONALE FEMMINILE
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
800m - Serie 2 | |||
Angelica Ansaldo | 7 | 2:17.87 | |
800m - Serie 9 | |||
Viola Colpani | 5 | 2:41.92 | |
Giavellotto (0.600) - Serie 2 | |||
Emma Ravasio | 9 | 37.01 | |
400 hs (0.76) - Serie 4 | |||
Giulia Aceti | 4 | 1:06.46 | |
400 hs (0.76) - Serie 7 | |||
Federica Vielmi | 1 | 1:09.37 | PB |
400 hs (0.76) - Serie 8 | |||
Sofia Fratus | 3 | 1:17.22 | |
400 hs (0.76) - Serie 11 | |||
Elena Bolis | 2 | 1:07.47 | PB |
Asta - Serie 1 | |||
Anna Del Bello | 3 | 2.90 | |
Giorgia Triunfo | 8 | 2.75 | |
Maria Cristina Sardellini | 19 | 2.20 | PB |
Asta - Serie 2 | |||
Romina Brevi | 10 | 3.35 | |
Federica Maccarini | _ | NM | |
200m - Serie 8 | |||
Marietou Sore | 5 | 27.50 | |
200m - Serie 10 | |||
Nicole Murtas | 4 | 27.91 | |
200m - Serie 18 | |||
Manuela Gheza | 1 | 29.15 | |
Chiara Bonetti | _ | DNS | |
5000m - Serie 1 | |||
Giada Caglioni | 14 | 19:08.72 | |
5000m - Serie 2 | |||
Vanessa Imberti | 17 | 24:19.91 | PB |
4x400m - Serie 1 | |||
Elena Bolis | 5 | 4:07.54 | |
Giorgia Ciocchetti | 5 | 4:07.54 | |
Mariavittoria Alborghetti | 5 | 4:07.54 | |
Nicole Murtas | 5 | 4:07.54 | |
Lungo - Serie 3 | |||
Serena Caldara | 13 | 4.31 | |
Lungo - Serie 5 | |||
Alice Tosi | 2 | 5.63 | |
Anna Rota | 5 | 5.44 | |
Disco (1.000) - Serie 2 | |||
Megan Sorti | 6 | 40.22 | |
Peso (4.000) - Serie 2 | |||
Megan Sorti | 3 | 13.36 | |
400m - Serie 6 | |||
Nicole Murtas | 6 | 1:03.23 | |
400m - Serie 8 | |||
Mariavittoria Alborghetti | 1 | 1:01.06 | PB |
400m - Serie 10 | |||
Elisa Serughetti | 5 | 1:04.92 | |
400m - Serie 11 | |||
Ginevra Occioni | 2 | 1:02.98 | PB |
Martina Mangili | 3 | 1:03.81 | PB |
400m - Serie 12 | |||
Doha Amine | 6 | 1:06.45 | |
400m - Serie 20 | |||
Linda Leidi | 4 | 1:08.19 | PB |
3000 st (0.76) - Finale | |||
Silvia Maria Liguori | 10 | 11:41.39 | |
Sara Bolis | 18 | 13:19.01 | PB |
Triplo - Serie 1 | |||
Alice Manzoni | 1 | 10.70 | |
Triplo - Serie 3 | |||
Alessandra Martina Gelpi | 6 | 11.69 | |
1500m - Serie 1 | |||
Angelica Ansaldo | 10 | 4:39.00 | PB |
Francesca Ronchi | 14 | 4:47.47 | PB |
100m - Serie 4 | |||
Benedetta Mapelli | 3 | 12.41 | |
100m - Serie 6 | |||
Chiara Fratus | 7 | 13.35 | |
100m - Serie 11 | |||
Ndeye Binta Ndiaye | 7 | 13.68 | |
100m - Serie 12 | |||
Alice Fustella | 1 | 12.83 | PB |
100m - Serie 15 | |||
Manuela Gheza | 7 | 14.05 | |
100m - Serie 16 | |||
Chiara Bonetti | 2 | 13.65 | |
100m - Serie 17 | |||
Silvia Alfano | 7 | 14.11 | |
100m - Serie 22 | |||
Gloria Coglio | 2 | 14.17 | |
100m - Serie 23 | |||
Maria Signorelli | 2 | 14.24 | |
100m - Serie 32 | |||
Chiara Duzioni | 2 | 12.69 | PB |
5000 Marcia - Finale | |||
Martina Casiraghi | 3 | 23:53.67 | |
Tiziana Celine Bestetti | 4 | 23:54.06 | PB |
Marta Balini | 12 | 27:59.40 | PB |
Luna Guerini | 15 | 29:41.76 | |
4x100m - Serie 2 | |||
Benedetta Mapelli | 5 | 49.93 | |
Chiara Duzioni | 5 | 49.93 | |
Chiara Fratus | 5 | 49.93 | |
Silvia Alfano | 5 | 49.93 | |
Alto - Serie 2 | |||
Sofia Pagani | 5 | 1.60 | |
![]() |
08-05-2025
Rovereto - TN - GSS Provinciali Ragazzi/e
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
4x100m - Serie 4 | |||
Chiara Bonetti | 3 | 1:05.36 | |
600m - Finale | |||
Chiara Bonetti | 7 | 2:13.89 | PB |
![]() |
03-05-2025
Mariano Comense - C.D.S. ALLIEVI/E - PROVA UNICA REGIONALE
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Giavellotto (0.500) - Serie 2 | |||
Sara Fagnani | 1 | 42.62 | PB |
400 hs (0.76) - Serie 3 | |||
Federica Vielmi | 2 | 1:11.04 | PB |
400 hs (0.76) - Serie 4 | |||
Sofia Fratus | 4 | 1:13.25 | PB |
400 hs (0.76) - Serie 5 | |||
Sara Maffeis | 3 | 1:12.61 | PB |
200m - Serie 2 | |||
Elena Bolis | 5 | 26.74 | |
200m - Serie 5 | |||
Elisa Serughetti | 3 | 28.39 | |
200m - Serie 7 | |||
Maria Signorelli | 5 | 29.28 | |
200m - Serie 8 | |||
Fadilatou Bangagne | 1 | 27.75 | PB |
200m - Serie 12 | |||
Gloria Coglio | 4 | 29.55 | |
200m - Serie 15 | |||
Mariavittoria Alborghetti | 1 | 26.93 | PB |
Francesca Battini | 3 | 28.38 | PB |
800m - Serie 1 | |||
Angelica Ansaldo | 2 | 2:16.87 | PB |
800m - Serie 2 | |||
Doha Amine | 7 | 2:35.53 | PB |
800m - Serie 3 | |||
Viola Colpani | 2 | 2:39.92 | PB |
400 hs (0.84) - Serie 3 | |||
Giorgio Belotti | 5 | 1:05.59 | PB |
400 hs (0.84) - Serie 4 | |||
Alessandro Pellegrini | 2 | 1:01.74 | PB |
200m - Serie 4 | |||
Filippo Martinelli | 2 | 23.54 | PB |
200m - Serie 6 | |||
Matteo Moreschi | 2 | 24.17 | PB |
Lorenzo Bazzotti | 3 | 24.28 | PB |
Luca Ruggeri | 4 | 24.29 | PB |
200m - Serie 8 | |||
Luca Ghibesi | 4 | 24.93 | PB |
200m - Serie 9 | |||
Pietro Lamera | 2 | 25.04 | PB |
200m - Serie 12 | |||
Federico Amantia | 1 | 23.38 | PB |
800m - Serie 2 | |||
Riccardo Alfieri | 1 | 2:01.40 | PB |
800m - Serie 3 | |||
Filippo Tombini | 3 | 2:07.26 | PB |
Diego Signorelli | 7 | 2:08.72 | PB |
Asta - Finale | |||
Romina Brevi | 1 | 3.40 | |
Giorgia Triunfo | 5 | 2.70 | |
4x400m - Serie 3 | |||
Alessandro Cucci | 1 | 3:34.41 | |
Alessandro Pellegrini | 1 | 3:34.41 | |
Filippo Salvetti | 1 | 3:34.41 | |
Matteo Moreschi | 1 | 3:34.41 | |
4x400m - Serie 2 | |||
Elena Bolis | 2 | 4:10.88 | |
Giorgia Ciocchetti | 2 | 4:10.88 | |
Mariavittoria Alborghetti | 2 | 4:10.88 | |
Sofia Fratus | 2 | 4:10.88 | |
Fadilatou Bangagne | 3 | 4:24.01 | |
Federica Vielmi | 3 | 4:24.01 | |
Martina Mangili | 3 | 4:24.01 | |
Sara Maffeis | 3 | 4:24.01 | |
3000m - Serie 1 | |||
Andrea Lanzillotta | 5 | 9:02.67 | PB |
Nicolo' Varesco | 9 | 9:07.22 | PB |
Lungo - Serie 3 | |||
Maria Mazzoleni | 13 | 4.76 | |
Peso (5.000) - Serie 2 | |||
Edoardo Colleoni | 5 | 12.05 | |
Alto - Serie 2 | |||
Riccardo Musto | 7 | 1.84 | |
3000m - Finale | |||
Simona Pievani | 14 | 11:39.42 | |
400m - Serie 1 | |||
Giorgia Ciocchetti | 7 | 1:01.78 | |
400m - Serie 3 | |||
Sara Negretto | 3 | 1:03.52 | PB |
400m - Serie 5 | |||
Elisa Serughetti | 2 | 1:04.03 | PB |
400m - Serie 6 | |||
Martina Mangili | 2 | 1:04.33 | PB |
Doha Amine | 3 | 1:06.23 | |
100m - Serie 2 | |||
Veronica Polastri | 3 | 13.31 | PB |
Marietou Sore | 5 | 13.37 | |
100m - Serie 7 | |||
Sara Regazzoni | 3 | 13.95 | PB |
100m - Serie 8 | |||
Maria Signorelli | 3 | 14.43 | |
100m - Serie 9 | |||
Gloria Coglio | 1 | 14.17 | PB |
100m - Serie 13 | |||
Iris Festino | 4 | 14.24 | PB |
100m - Serie 17 | |||
Francesca Battini | 4 | 13.68 | PB |
110 hs (0.91) - Serie 4 | |||
Alessandro Savoldi | 1 | 16.23 | PB |
Giavellotto (0.700) - Serie 2 | |||
Pietro Maria Colombo | 11 | 41.14 | |
100m - Serie 2 | |||
Lorenzo Bertolli | 7 | 11.96 | |
100m - Serie 3 | |||
Federico Amantia | 1 | 11.56 | PB |
Lungo - Serie 3 | |||
Riccardo Franceschini | 19 | 5.68 | |
Alto - Serie 2 | |||
Sofia Pagani | 2 | 1.62 | |
5000 Marcia - Finale | |||
Gianluca Maggi | 1 | 24:36.39 | |
400m - Serie 1 | |||
Alessandro Cucci | 7 | 54.34 | |
400m - Serie 4 | |||
Filippo Salvetti | 1 | 54.59 | PB |
4x100m - Serie 3 | |||
Francesca Battini | 3 | 51.90 | |
Marietou Sore | 3 | 51.90 | |
Sara Negretto | 3 | 51.90 | |
Veronica Polastri | 3 | 51.90 | |
4x100m - Serie 3 | |||
Federico Amantia | 1 | 44.13 | |
Filippo Martinelli | 1 | 44.13 | |
Lorenzo Bertolli | 1 | 44.13 | |
Luca Ruggeri | 1 | 44.13 | |
2000 st (0.76) - Finale | |||
Greta Gagni | 2 | 7:30.66 | |
Triplo - Serie 2 | |||
Alessandra Martina Gelpi | 4 | 12.02 | |
Asta - Finale | |||
Giovanni Cesare Carnelos | 2 | 4.05 | |
Disco (1.500) - Serie 2 | |||
Edoardo Colleoni | 4 | 38.77 | |
1500m - Serie 1 | |||
Simona Pievani | 13 | 5:22.41 | |
1500m - Serie 2 | |||
Sara Andreini | 8 | 5:41.52 | PB |
2000 st (0.84) - Serie 2 | |||
Filippo Tombini | 4 | 6:30.96 | PB |
![]() |
04-05-2025
Cernusco sul Naviglio - XI^ Athletic Elite Meeting
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
Giavellotto (0.800) - Final | |||
Simone Bonfanti | 3 | 63.63 | |
![]() |
04-05-2025
Scanzorosciate - LIV TROFEO U. FRIGERIO DI MARCIA 2025 - 3 PROVA
|
PARTECIPANTI: | POS: | RIS.: | PB |
5km Marcia - Finale | |||
Daniele Breda | 3 | 21:29.0 | PB |
Matteo Bonomi | 5 | 22:20.2 | PB |
Davide Benini | 10 | 25:22.3 | |
5km Marcia - Finale | |||
Gianluca Maggi | 2 | 23:51.0 | PB |
Alberto Allieri | 3 | 25:55.1 | |
5km Marcia - Finale | |||
Tiziana Celine Bestetti | 2 | 24:17.3 | |
Luna Guerini | 6 | 28:12.1 | |
Martina Casiraghi | _ | A | |
5km Marcia - Finale | |||
Laura Rossoni Gerosa | 4 | 28:04.1 | |
Marta Balini | 6 | 28:59.5 | |
