| 1 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI - Campioni d'Italia | RI | 174,0 | 18 (9) |
| 2 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | pv | 159,5 | 18 (9) |
| 3 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | rm | 144,5 | 18 (9) |
| 4 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | LU | 135,0 | 18 (9) |
| 5 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 132,0 | 18 (9) |
| 6 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | PA | 128,0 | 18 (9) |
| 7 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 128,0 | 18 (9) |
| 8 | ATL. RICCARDI MILANO | MI |
117,0 | 18 (9) |
| 9 | C.U.S. TORINO | TO | 116,0 | 18 (9) |
| 10 | ATLETICA PIEMONTE ASD | TO | 97,5 | 18 (9) |
| 11 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI | 87,0 | 18 (9) |
| 12 | ATL.VICENTINA | VI | 80,0 | 18 (9) |
| (9) Risultati di atleti junior |