| 1 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG - Promossa in "A" ORO | BG | 151,0 | 18 (9) |
| 2 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | PN | 150,0 | 18 (9) |
| 3 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 135,0 | 18 (9) |
| 4 | ATL. SESTESE FEMMINILE | FI | 134,0 | 18 (9) |
| 5 | C.U.S. TRIESTE | TS | 131,5 | 18 (9) |
| 6 | N. ATL. VARESE | VA | 130,0 | 18 (9) |
| 7 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | FI | 119,0 | 18 (9) |
| 8 | TECNO ADRIATLETICA MARCHE | AP | 118,0 | 18 (9) |
| 9 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 112,5 | 18 (9) |
| 10 | SISPORT FIAT | TO | 111,0 | 18 (9) |
| 11 | C.U.S.PERUGIA | PG | 90,0 | 18 (9) |
| 12 | PRO SESTO ATL. | MI | 118,0 | 18 (8) |
| (9) Risultati di atleti junior |