CAMPIONATO DI SOCIETA UNDER 23 - FINALE "A" ORO
MODENA 09/10 OTTOBRE 2010 --CLASSIFICA MASCHILE --
Classifica Società Prov Punti N. Gare
1 FIAMME GIALLE G. SIMONI - Campioni d'Italia

RM

153,0 18 (9)
2 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 146,0 18 (9)
3 ATL. RICCARDI MILANO MI 145,0 18 (9)
4 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 127,5 18 (9)
5 PRO SESTO ATL. MI 127,0 18 (9)
6 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 126,5 18 (9)
7 C. U. S. TORINO TO 122,5 18 (9)
8 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 120,0 17 (9)
9 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 117,5 17 (9)
10 ATL.VICENTINA VI 115,0 18 (9)
11 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI. PN 104,0 17 (9)
12 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 88,0 17 (9)
  (9) Risultati di atleti junior      
MODENA 09/10 OTTOBRE 2010 --CLASSIFICA FEMMINILE --
Classifica Società Prov Punti N. Gare
1 ITALGEST ATHLETIC CLUB - Campioni d'Italia

MI

175,0 18 (9)
2 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS 161,0 18 (9)
3 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 156,0 18 (9)
4 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 148,0 18 (9)
5 C. U. S. TORINO TO 137,0 18 (9)
6 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 134,0 18 (9)
7 ATL.VICENTINA VI 129,5 18 (9)
8 C.U.S. PARMA PR 118,0 18 (9)
9 C.U.S. TRIESTE TS 110,0 18 (9)
10 PRO SESTO ATL. MI 78,5 17 (9)
11 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 69,5 17 (9)
12 SISPORT FIAT TO 76,5 16 (6)
  (9) Risultati di atlete junior