| 1 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG - Promossa in "A" ORO | BG | 483,0 | 26 (2) |
| 2 | C. U. S. TORINO | TO | 476,0 | 26 (2) |
| 3 | ATLETICA ASI VENETO | VE | 448,0 | 26 (2) |
| 4 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | FI | 446,0 | 26 (2) |
| 5 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | PA | 439,0 | 26 (2) |
| 6 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 438,0 | 26 (2) |
| 7 | PRO SESTO ATL. | MI | 429,0 | 26 (2) |
| 8 | ATL.VICENTINA | VI | 426,5 | 26 (2) |
| 9 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | GE | 421,0 | 26 (2) |
| 10 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | PN | 397,5 | 26 (2) |
| 11 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI | 390,0 | 26 (2) |
| 12 | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | FI | 281,0 | 26 (2) |
| (2) RISULTATI DI ATLETE ALLIEVE |