Atletica Bergamo 59

 
CAMPIONATO DI SOCIETA UNDER 23 - FINALE "A" ORO
MODENA (MO) 11/12 OTTOBRE --CLASSIFICA MASCHILE --
Classifica--Societa-----------------------------------------Prov------Punti-------N.Gare-
1 FIAMME GIALLE G. SIMONI - Campioni d'Italia

RM

167,0 18 (9)
2 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 142,00 18 (9)
3 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 149,0 18 (9)
4 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 146,00 18 (9)
5 C. U. S. TORINO TO 143,00 18 (9)
6 ATL. RICCARDI MILANO MI 139,00 18 (9)
7 TOSCANA ATLETICA FI 119,0 18 (9)
8 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 115,5 18 (9)
9 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 107,0 18 (9)
10 ATL.VICENTINA VI 96,0 18 (9)
11 ATL.BIOTEKNA MARCON VE 93,0 18 (9)
12 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 79,5 18 (9)
  (9) Risultati di atleti junior      
MODENA (MO) 11/12 OTTOBRE --CLASSIFICA FEMMINILE --
Classifica--Societa-----------------------------------------Prov------Punti-------N.Gare-
1 FONDIARIA - SAI ATLETICA - Campioni d'Italia

RM

172,0 18 (9)
2 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 168,0 18 (9)
3 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 166,0 18 (9)
4 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 144,5 18 (9)
5 C.U.S. TRIESTE TS 125,5 18 (9)
6 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 115,0 18 (9)
7 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO 111,0 18 (9)
8 C.U.S. PARMA PR 111,0 18 (9)
9 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 100,0 18 (9)
10 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 87,0 17 (9)
11 ATL.VICENTINA VI 96,0 17 (9)
12 SISPORT FIAT TO 80,0 18 (9)
  (9) Risultati di atlete junior      
 
©2008 Atletica Bergamo 1959