Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre
San Giorgio su Legnano 2011
Organizzazione: Unione Sportiva Sangiorgese - S.Giorgio su Legnano
RISULTATI
CLASSIFICA CORTO UOMINI
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   38.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM   44.0 3
3 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM   47.0 3
4 TO001 C. U. S. TORINO TO   61.0 3
5 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   68.0 3
6 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO   71.0 3
7 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   73.0 3
8 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU   92.0 3
9 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   104.0 3
10 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   112.0 3
11 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS   134.0 3
12 MC007 ATL. RECANATI MC   136.0 3
13 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   152.0 3
14 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   175.0 3
15 BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK BZ   180.0 3
16 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE   180.0 3
17 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   193.0 3
18 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   204.0 3
19 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   207.0 3
20 FI021 ATL. CASTELLO FI   228.0 3
21 TS044 MARATHON TRIESTE TS   228.0 3
22 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   245.0 3
23 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   285.0 3
24 CZ234 VIOLETTACLUB CZ   289.0 3
25 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI   296.0 3
26 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC   302.0 3
27 MC034 GROTTINI TEAM MC   306.0 3
28 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   309.0 3
29 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   321.0 3
30 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO   330.0 3
31 LT260 ASI INTESATLETICA LT   341.0 3
32 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   346.0 3
33 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   349.0 3
34 CA002 S G AMSICORA CA   355.0 3
35 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE   363.0 3
36 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD TO   366.0 3
37 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN   370.0 3
38 RE128 REGGIO EVENT'S RE   374.0 3
39 TO200 BASE RUNNING TO   380.0 3
40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   406.0 3
41 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   421.0 3
42 RE108 POL. ARCETO RE   434.0 3
43 SS215 RUNNER SASSARI SS   445.0 3
44 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE   455.0 3
45 TN131 LAGARINA CRUS TEAM TN   456.0 3
46 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE   456.0 3
47 NO054 ATLETICA PALZOLA NO   474.0 3
48 BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV BZ   495.0 3
49 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN   500.0 3
50 CT255 A.S.D. SPRINTEAM CT   519.0 3
51 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV   521.0 3
52 UD071 ATLETICA BUJA UD   546.0 3
53 MI089 PRO SESTO ATL. MI   554.0 3
54 CN016 ATLETICA SALUZZO CN   566.0 3
55 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA VE   575.0 3
56 CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO CB   578.0 3
57 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL   588.0 3
58 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM   605.0 3
59 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   612.0 3
60 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO   624.0 3
61 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   631.0 3
62 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC   640.0 3
63 NU053 POL GONONE DORGALI NU   642.0 3
64 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR   706.0 3
65 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN   757.0 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb