Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre
San Giorgio su Legnano 2011
Organizzazione: Unione Sportiva Sangiorgese - S.Giorgio su Legnano
RISULTATI
CLASSIFICA JUNIORES UOMINI
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   33.0 3
2 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV   65.0 3
3 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   79.0 3
4 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   80.0 3
5 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   81.0 3
6 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   94.0 3
7 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   112.0 3
8 TO001 C. U. S. TORINO TO   124.0 3
9 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA   126.0 3
10 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   132.0 3
11 TS044 MARATHON TRIESTE TS   138.0 3
12 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   139.0 3
13 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA RG   152.0 3
14 CA010 POL ATL SERRAMANNA CA   159.0 3
15 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD TO   159.0 3
16 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   162.0 3
17 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   165.0 3
18 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   200.0 3
19 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   207.0 3
20 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   215.0 3
21 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS   227.0 3
22 PR068 C.U.S. PARMA PR   231.0 3
23 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   232.0 3
24 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM PG   238.0 3
25 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO   241.0 3
26 SS200 ATLETICA GOCEANO SS   241.0 3
27 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   244.0 3
28 RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD RM   277.0 3
29 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG   280.0 3
30 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC   310.0 3
31 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   312.0 3
32 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV   312.0 3
33 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   316.0 3
34 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   331.0 3
35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO   359.0 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb