Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: RUNNER TEAM 99 SBV - Volpiano, 21 febbraio 2010
RISULTATI
CLASSIFICA CORTO UOMINI
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   8.0 3
2 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO   23.0 3
3 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   42.0 3
4 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   76.0 3
5 RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR RM   81.0 3
6 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT   88.0 3
7 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE   96.0 3
8 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   119.0 3
9 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS   122.0 3
10 TO001 C. U. S. TORINO TO   131.0 3
11 MC007 ATL. RECANATI MC   142.0 3
12 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   159.0 3
13 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO   177.0 3
14 TR040 ATHLETIC TERNI TR   191.0 3
15 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   196.0 3
16 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN   200.0 3
17 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   205.0 3
18 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   221.0 3
19 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS   223.0 3
20 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN   235.0 3
21 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   259.0 3
22 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE   267.0 3
23 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR   270.0 3
24 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   272.0 3
25 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE   273.0 3
26 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   288.0 3
27 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN   296.0 3
28 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   297.0 3
29 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   297.0 3
30 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   306.0 3
31 FI021 ATL. CASTELLO FI   308.0 3
32 PR068 C.U.S. PARMA PR   313.0 3
33 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   313.0 3
34 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   326.0 3
35 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 LT   329.0 3
36 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI   341.0 3
37 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE   352.0 3
38 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   352.0 3
39 SS034 ATLETICA OZIERI SS   361.0 3
40 CO169 CANTU`ATLETICA CO   376.0 3
41 CZ234 VIOLETTACLUB CZ   386.0 3
42 MO459 POD. MADONNA DI SOTTO MO   392.0 3
43 CT255 A.S.D. SPRINTEAM CT   394.0 3
44 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   406.0 3
45 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB   418.0 3
46 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   419.0 3
47 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV   482.0 3
48 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC   497.0 3
49 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA RM   500.0 3
50 SS043 G.S. ATL OLBIA SS   527.0 3
51 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU   582.0 3
52 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ   588.0 3
53 PE002 ASD AICS HADRIA PESCARA PE   648.0 3
54 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM   660.0 3
55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. RM   695.0 3
56 PG061 TIFERNO RUNNERS PG   696.0 3
57 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO   699.0 3
58 PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA PZ   718.0 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb