Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: RUNNER TEAM 99 SBV - Volpiano, 21 febbraio 2010
RISULTATI
CLASSIFICA JUNIORES UOMINI
Clas. Società Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS   51.0 3
2 BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK BZ   75.0 3
3 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA   81.0 3
4 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   82.0 3
5 TO001 C. U. S. TORINO TO   87.0 3
6 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV   105.0 3
7 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   131.0 3
8 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   145.0 3
9 PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA PD   147.0 3
10 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN   157.0 3
11 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   158.0 3
12 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   159.0 3
13 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   162.0 3
14 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   168.0 3
15 VI626 ATL.VICENTINA VI   180.0 3
16 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   184.0 3
17 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE   188.0 3
18 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC   189.0 3
19 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   190.0 3
20 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   191.0 3
21 RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI RM   199.0 3
22 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   204.0 3
23 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   216.0 3
24 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS   221.0 3
25 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN   223.0 3
26 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN   236.0 3
27 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   238.0 3
28 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   243.0 3
29 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   247.0 3
30 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   277.0 3
31 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL   281.0 3
32 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   281.0 3
33 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   297.0 3
34 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   302.0 3
35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   306.0 3
36 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   306.0 3
37 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES SS   315.0 3
38 MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB MC   320.0 3
39 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO   341.0 3
40 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO   395.0 3
41 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ   397.0 3
42 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI   428.0 3
43 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   442.0 3
44 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   453.0 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb