FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: C.R. FIDAL LOMBARDIA - GINN.MONZESE FORTI E LIBERI
Monza, 17 febbraio 2008

CLASSIFICA CROSS CORTO UOMINI

Cl. Cod. Società Stato Estero Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 15.0 3
2 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 25.0 3
3 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 42.0 3
4 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 69.0 3
5 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI 74.0 3
6 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 97.0 3
7 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 104.0 3
8 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 142.0 3
9 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA 145.0 3
10 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 161.0 3
11 PI083 POL CORSO ITALIA PISA PI 168.0 3
12 MC007 ATL. RECANATI MC 171.0 3
13 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 172.0 3
14 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 188.0 3
15 MC034 GROTTINI TEAM MC 189.0 3
16 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 191.0 3
17 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE 191.0 3
18 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 197.0 3
19 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 203.0 3
20 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 204.0 3
21 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 204.0 3
22 GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA GO 204.0 3
23 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA MI 228.0 3
24 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 243.0 3
25 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 257.0 3
26 MI089 PRO SESTO ATL. MI 276.0 3
27 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 298.0 3
28 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC 302.0 3
29 SS034 ATLETICA OZIERI SS 306.0 3
30 FI021 ATL. CASTELLO FI 313.0 3
31 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GE 319.0 3
32 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 324.0 3
33 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 330.0 3
34 MO459 POD. MADONNA DI SOTTO MO 339.0 3
35 TO001 C. U. S. TORINO TO 339.0 3
36 AR060 U. POL POLICIANO AR 340.0 3
37 PV108 C.U.S. PAVIA PV 346.0 3
38 FE448 ATLETICA FERRARA FE 350.0 3
39 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC 376.0 3
40 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA VC 378.0 3
41 PR068 C.U.S. PARMA PR 395.0 3
42 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID BO 408.0 3
43 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 414.0 3
44 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 417.0 3
45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI CA 443.0 3
46 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 445.0 3
47 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 448.0 3
48 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO 463.0 3
49 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 486.0 3
50 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 496.0 3
51 PG007 ASAL FOLIGNO PG 525.0 3
52 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 526.0 3
53 CT255 A.S.D. SPRINTEAM CT 538.0 3
54 SS043 G.S. ATL OLBIA SS 548.0 3
55 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 551.0 3
56 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 557.0 3
57 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 612.0 3
58 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 627.0 3
59 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ 650.0 3
60 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 651.0 3
61 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 712.0 3
62 IS010 ATLETICA ISERNIA IS 765.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl