FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: C.R. FIDAL LOMBARDIA - GINN.MONZESE FORTI E LIBERI
Monza, 17 febbraio 2008

CLASSIFICA CROSS ALLIEVE

Cl. Cod. Società Stato Estero Prov. Comune Punti
1 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI 49.0 3
2 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 75.0 3
3 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 79.0 3
4 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE 85.0 3
5 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 102.0 3
6 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO VE 104.0 3
7 CO169 CANTU`ATLETICA CO 115.0 3
8 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 117.0 3
9 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 132.0 3
10 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 162.0 3
11 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 163.0 3
12 PG018 C.U.S.PERUGIA PG 163.0 3
13 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD 166.0 3
14 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN 176.0 3
15 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 187.0 3
16 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 189.0 3
17 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO VI 198.0 3
18 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA AN 208.0 3
19 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 212.0 3
20 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA 223.0 3
21 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 225.0 3
22 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 231.0 3
23 MI579 U.S. MILANESE MI 235.0 3
24 CA017 US ATL GUSPINI CA 249.0 3
25 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE VI 254.0 3
26 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN 256.0 3
27 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 270.0 3
28 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 275.0 3
29 BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA BO 284.0 3
30 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB BA 292.0 3
31 SS125 ATLETICA PLOAGHE SS 293.0 3
32 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG 296.0 3
33 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 298.0 3
34 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ 311.0 3
35 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS 314.0 3
36 VA130 N. ATL. VARESE VA 317.0 3
37 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 326.0 3
38 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 330.0 3
39 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 330.0 3
40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO 345.0 3
41 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 347.0 3
42 FE026 CUS FERRARA FE 381.0 3
43 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 403.0 3
44 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT 413.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl