FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE M/F
FINALE NAZIONALE
Organizzazione: U.S.SANGIORGESE

CLASSIFICA CROSS JUNIORES UOMINI

Cl. Cod. Società Stato Estero Prov. Comune Punti
1 VA394 ATL. ARCISATE VA 34.0 3
2 BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA BA 58.0 3
3 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO BR 74.0 3
4 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 80.0 3
5 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 82.0 3
6 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 87.0 3
7 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 95.0 3
8 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA 127.0 3
9 TE049 BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 130.0 3
10 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 134.0 3
11 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 140.0 3
12 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA CZ 142.0 3
13 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD PD 146.0 3
14 MI477 FRIESIAN TEAM MI 150.0 3
15 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA TV 154.0 3
16 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE 157.0 3
17 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 159.0 3
18 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA 170.0 3
19 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA 172.0 3
20 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO 173.0 3
21 TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO TV 173.0 3
22 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 180.0 3
23 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 183.0 3
24 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 TO 194.0 3
25 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN 216.0 3
26 PG018 C.U.S.PERUGIA PG 222.0 3
27 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 222.0 3
28 MO066 POL. UNIONE 90 MO 241.0 3
29 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG 246.0 3
30 CA044 SS SPORTING S.I.E. CA 298.0 3
31 AN002 A.ATL. FABRIANO AN 308.0 3
32 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 334.0 3
33 PG020 ATL.CSAIN PERUGIA PG 340.0 3
34 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 341.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl