FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Allievi - Juniores - Promesse/Seniores
Organizzazione: C.R. Fidal Lazio
Roma

CLASIFICA CROSS ALLIEVE

Cl. Cod. Società Prov. Comune Punti
1 MI221 TRIS MI 45.0 3
2 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA 60.0 3
3 SS043 G.S. ATL OLBIA SS 66.0 3
4 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 72.0 3
5 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB BA 78.0 3
6 PN039 ATLETICA BRUGNERA PN 94.0 3
7 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 95.0 3
8 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 99.0 3
9 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 114.0 3
10 CN020 G.S. ROATA CHIUSANI CN 119.0 3
11 PD141 ATL.VIS ABANO PD 120.0 3
12 PA440 A.S. DIL.POL.EUROPA MONTELEPRE PA 122.0 3
13 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS 146.0 3
14 MI084 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO MI 153.0 3
15 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG 157.0 3
16 MS090 ATL. APUANA FEMMINILE MS 163.0 3
17 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 169.0 3
18 PC084 A.S. ATL. PIACENZA PC 185.0 3
19 AN032 ATL. JESI AN 188.0 3
20 TO146 A. S. ATLETICA SAVOIA TO 200.0 3
21 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO PV 200.0 3
22 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT 203.0 3
23 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN 206.0 3
24 MI077 PRO PATRIA MILANO MI 207.0 3
25 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM 208.0 3
26 CA104 ATL SAN SPERATE CA 214.0 3
27 RM444 ANTARES ATLETICA RM 223.0 3
28 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA CN 228.0 3
29 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 234.0 3
30 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV 248.0 3
31 FE026 CUS FERRARA FE 253.0 3
32 TE049 ATL. VOMANO TE 259.0 3
33 BL012 ANA ATL.FELTRE BL 263.0 3
34 RN035 A.S. RICCIONE SESSANTADUE RN 268.0 3
35 SR135 POL.FEMMINILE LIB.DIANA SR SR 277.0 3
36 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 303.0 3
37 CE252 ATL. NEW TEAM LIBERI CE 310.0 3
38 AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI AO 370.0 3
39 RM105 ATL. COLOSSEO 2000 RM 386.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl