CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR M/F
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona, 19 e 20 febbraio 2011
RISULTATI
CLASSIFICA GENERALE CDS UOMINI
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   187.0 4
2 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   180.0 4
3 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   175.0 4
4 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   174.0 4
5 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   136.0 4
6 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   127.0 4
7 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   124.0 3
8 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   118.5 3
9 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   109.0 4
10 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   104.0 3
11 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   98.0 3
12 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   89.0 3
13 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   87.0 3
14 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   86.0 3
15 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD TO   81.0 3
16 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   78.0 3
17 MI089 PRO SESTO ATL. MI   77.0 3
18 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   76.0 3
19 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT   69.0 4
20 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   64.5 3
21 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   63.0 3
22 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC   61.0 3
23 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   60.5 4
24 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   58.0 4
25 TO001 C. U. S. TORINO TO   57.0 3
26 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   53.0 3
27 PV108 C.U.S. PAVIA PV   52.5 3
28 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   50.0 3
29 VI626 ATL.VICENTINA VI   45.0 3
30 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   43.5 4
31 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   43.0 3
32 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   42.0 3
33 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   39.5 3
34 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   39.0 3
35 PR068 C.U.S. PARMA PR   30.0 4
36 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV   29.5 3
37 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   29.5 3
38 BA007 CUS BARI BA   28.5 3
39 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   22.5 3
40 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   21.0 4
41 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   5.5 3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb