CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
RISULTATI
PROMESSE UOMINI
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM   47.00 4
2 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   42.00 4
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   40.00 4
4 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU   40.00 5
5 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   38.00 4
6 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   38.00 5
7 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   30.00 3
8 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   28.00 3
9 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   28.00 4
10 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   27.00 4
11 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   27.00 5
12 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   24.00 4
13 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   24.00 3
13 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   24.00 3
15 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   23.00 3
16 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   23.00 3
17 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   21.00 2
18 MI089 PRO SESTO ATL. MI   20.00 2
19 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   16.00 2
20 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   16.00 3
21 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   15.00 2
22 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   14.00 2
23 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA   13.00 2
24 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   11.00 1
24 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   11.00 1
26 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC   11.00 2
27 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   11.00 2
28 BG042 EASY SPEED 2000 BG   10.00 1
28 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   10.00 1
28 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   10.00 1
28 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   10.00 1
32 TO001 C. U. S. TORINO TO   10.00 3
33 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   9.00 1
33 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR   9.00 1
33 CB058 ATLETICA VAS VINCHIATURO CB   9.00 1
36 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN   8.00 1
36 BS278 ATL. CARPENEDOLO BS   8.00 1
36 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO   8.00 1
36 RE128 REGGIO EVENT'S RE   8.00 1
36 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   8.00 1
41 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT   7.00 1
41 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   7.00 1
41 AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO AQ   7.00 1
44 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   7.00 2
44 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES SS   7.00 2
46 TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD TO   6.00 1
46 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   6.00 1
46 RE107 SINTOFARM ATLETICA RE   6.00 1
46 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   6.00 1
50 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   5.00 1
50 PR068 C.U.S. PARMA PR   5.00 1
52 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   5.00 1
53 PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA PZ   4.00 1
53 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   4.00 1
53 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS CN   4.00 1
56 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   3.00 1
56 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   3.00 1
56 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   3.00 1
56 RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI RM   3.00 1
56 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO   3.00 1
61 MI710 ATLETICA MONZA MI   3.00 2
62 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 MI   2.00 1
62 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   2.00 1
64 VI626 ATL.VICENTINA VI   2.00 1
65 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   1.00 1
65 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   1.00 1
65 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM   1.00 1
65 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV   1.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb