CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
RISULTATI
PROMESSE DONNE
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 MI221 CAMELOT MI   84.00 9
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   60.00 8
3 RM052 C.S. ESERCITO RM   55.00 5
4 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   43.00 5
5 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   34.50 4
6 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM   34.00 3
7 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   33.00 4
8 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   31.00 4
9 RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA RM   29.50 4
10 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   27.00 3
11 TO001 C. U. S. TORINO TO   26.00 4
12 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   25.00 3
13 CA002 S G AMSICORA CA   22.00 2
14 BO430 ATLETICA NEW STAR BO   21.00 2
15 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   21.00 3
16 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   20.00 2
17 VI626 ATL.VICENTINA VI   18.00 2
18 TO002 SISPORT FIAT TO   18.00 4
19 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   18.00 3
20 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   17.00 3
21 PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' PR   16.00 2
22 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   16.00 2
23 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   13.00 3
24 BG042 EASY SPEED 2000 BG   12.00 1
24 MI089 PRO SESTO ATL. MI   12.00 1
24 RI224 G.S. FORESTALE RI   12.00 1
27 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   12.00 1
28 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   12.00 2
29 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. RM   12.00 2
30 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   11.00 2
31 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   11.00 2
32 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   10.00 1
33 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI   8.00 1
34 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   7.00 1
34 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   7.00 1
36 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   7.00 2
37 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI   6.00 1
37 BG036 ATL. SALETTI BG   6.00 1
39 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA   6.00 1
40 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN   5.00 1
41 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO   4.00 1
41 PR068 C.U.S. PARMA PR   4.00 1
43 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   3.00 1
43 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   3.00 1
45 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   3.00 1
46 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   2.00 1
47 PD143 C.U.S. PADOVA PD   2.00 1
48 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   1.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb