CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
RISULTATI
JUNIORES DONNE
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA RM   97.50 10
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   47.00 7
3 MI221 CAMELOT MI   46.00 6
4 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   40.00 5
5 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   38.00 4
6 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   38.00 4
7 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   23.00 3
8 TN524 G.S. TRILACUM TN   21.00 2
9 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE   20.50 3
10 VA130 N. ATL. VARESE VA   20.50 3
11 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   19.00 3
12 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   18.00 3
13 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   17.00 2
14 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   16.00 2
15 BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA BZ   14.00 2
16 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   14.00 3
17 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   14.00 3
18 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   13.00 2
19 VI626 ATL.VICENTINA VI   12.50 2
20 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE   12.00 1
20 RE128 REGGIO EVENT'S RE   12.00 1
22 PR068 C.U.S. PARMA PR   12.00 2
23 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE SP   12.00 2
24 VR833 LIBERTAS VALPOLICELLA LUPATOTI VR   12.00 2
25 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI   11.00 1
25 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO   11.00 1
25 GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG GO   11.00 1
25 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB BA   11.00 1
25 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN   11.00 1
30 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN   10.00 1
30 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   10.00 1
30 VI613 ATLETICA SCHIO VI   10.00 1
30 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE   10.00 1
30 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   10.00 1
35 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   10.00 2
36 TO001 C. U. S. TORINO TO   10.00 2
37 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI   9.00 1
37 PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' PR   9.00 1
37 SI361 ATLETICA 2005 SI   9.00 1
37 VI614 G.A. BASSANO VI   9.00 1
41 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   9.00 2
42 BG042 EASY SPEED 2000 BG   8.00 1
42 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   8.00 1
42 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   8.00 1
45 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM   8.00 1
45 RA093 ATL. LUGO RA   8.00 1
47 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   7.00 1
47 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   7.00 1
49 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   7.00 1
50 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   7.00 2
51 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   6.50 1
52 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   6.50 3
53 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   6.00 1
54 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   5.00 1
55 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   5.00 1
56 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   4.50 2
57 PV108 C.U.S. PAVIA PV   4.00 1
57 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   4.00 1
59 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   3.00 1
59 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   3.00 1
61 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   3.00 1
62 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA   3.00 1
63 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   2.50 1
64 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA UD   2.00 1
64 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO   2.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb