CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
RISULTATI
ALLIEVE
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   49.0 5
2 VI626 ATL.VICENTINA VI   41.0 4
3 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   37.0 4
4 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   33.0 4
5 RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA RM   32.5 4
6 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   24.0 3
7 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   23.0 2
8 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   22.0 3
9 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   21.0 3
10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   18.5 4
11 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   18.0 3
12 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   18.0 2
13 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA VE   18.0 2
14 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   17.0 3
15 MI221 CAMELOT MI   16.5 3
16 VA130 N. ATL. VARESE VA   16.0 2
17 SA606 ATLETICA MAGNA GRAECIA SA   13.0 2
18 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   12.0 1
18 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   12.0 1
18 RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA RC   12.0 1
18 RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD RM   12.0 1
22 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   12.0 3
23 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   12.0 2
23 TO002 SISPORT FIAT TO   12.0 2
25 BA015 A.S. OLIMPIA CLUB BA   11.0 1
25 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   11.0 1
25 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   11.0 1
25 LE394 KINESIS PALAIA SALENTO ATLET. LE   11.0 1
25 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO   11.0 1
30 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI   11.0 2
31 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   11.0 2
32 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   11.0 2
33 MC010 SACEN CORRIDONIA MC   10.0 1
33 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO CN   10.0 1
33 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL   10.0 1
33 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA   10.0 1
37 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC   10.0 1
37 RC314 ATLETICA REGGINA RC   10.0 1
39 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   10.0 2
40 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   9.0 1
40 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO TO   9.0 1
40 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   9.0 1
43 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   9.0 2
44 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   8.0 1
44 VI614 G.A. BASSANO VI   8.0 1
44 LT260 ASI INTESATLETICA LT   8.0 1
47 BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA BZ   8.0 1
48 TO001 C. U. S. TORINO TO   8.0 2
49 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI PC   7.0 1
49 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ   7.0 1
51 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO   7.0 1
52 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI   6.0 1
53 IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO IM   6.0 1
53 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   6.0 1
55 SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE SP   6.0 2
56 VA050 ATL. CAIRATESE VA   5.0 1
56 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE BN   5.0 1
58 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE BG   5.0 1
59 BG248 ATL. ESTRADA BG   5.0 3
60 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   4.0 1
61 AO002 ATLETICA PONT DONNAS AO   4.0 1
61 RE128 REGGIO EVENT'S RE   4.0 1
63 CH162 A.S.D. 'THEATE WALK' CH   4.0 1
64 PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' PR   4.0 2
65 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD   3.0 1
65 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   3.0 1
67 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ   3.0 1
67 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   3.0 1
67 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   3.0 1
67 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   3.0 1
71 CA002 S G AMSICORA CA   2.0 1
71 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI TO   2.0 1
71 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO NO   2.0 1
74 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA VC   2.0 1
75 CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI CH   1.5 1
76 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA SP   1.0 1
77 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   1.0 1
78 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   1.0 1
79 FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO FE   1.0 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb