CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR M/F
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona, 27 e 28 febbraio 2010
RISULTATI
CLASSIFICA GENERALE CDS UOMINI
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   185.0 4
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   184.0 4
3 BG003 ATL BERGAMO1959 CREBERG BG   167.0 4
4 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   138.5 3
5 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   136.0 3
6 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   134.5 4
7 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   121.0 4
8 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   120.0 3
9 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   119.0 4
10 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   100.0 4
11 VI626 ATL.VICENTINA VI   98.5 4
12 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   95.0 2
13 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM   92.0 2
14 TO001 C. U. S. TORINO TO   83.0 3
15 BA091 ATL ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   83.0 3
16 BO011 CS CARABINIERI SEZ ATLETICA BO   80.5 2
17 MI089 PRO SESTO ATL. MI   79.0 2
18 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   79.0 3
19 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   78.0 3
20 BA007 CUS BARI BA   78.0 3
21 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   72.0 2
22 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   72.0 3
23 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   71.5 2
24 PV108 C.U.S. PAVIA PV   66.0 2
25 BG036 ATL.SALETTI BG   64.5 2
26 BO014 ATL IMOLA SACMI AVIS BO   63.5 3
27 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT   63.5 2
28 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   63.0 2
29 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC   62.0 2
30 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   62.0 2
31 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   59.0 4
32 BN026 ASD LIB. POL. AMAT ATL BN BN   58.5 4
33 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   57.5 2
34 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   54.0 3
35 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI   51.5 2
36 FG271 CUS FOGGIA FG   49.5 3
37 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG   49.0 2
38 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   48.0 2
39 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   45.0 2
40 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   42.0 3
41 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE   40.5 3
42 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   39.0 2
43 BA005 ACQUAVIVA BA   39.0 2
44 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   37.5 4
45 OR030 SS ATL ORISTANO OR   36.5 2
46 AN010 SEF STAMURA AN   35.0 2
47 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   35.0 2
48 BO015 ASD FRANCESCO FRANCIA BO   33.0 2
49 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   33.0 2
50 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR   33.0 2
51 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   31.0 2
52 FC038 EDERA ATL. FORLI FC   30.5 2
53 AP034 COLLECTION SAMBENETTESE AP   29.5 3
54 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   26.5 3
55 PR068 C.U.S. PARMA PR   24.5 2
56 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   23.5 2
57 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   21.0 2
58 AT001 SS VITTORIO ALFIERI AT AT   14.8 2
59 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   13.5 2
60 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR   13.0 2
61 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE FI   10.5 2
62 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS   10.5 2
63 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   9.0 2
64 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   8.5 2
65 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   5.8 2
66 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   2.5 2
67 MI116 G.S.A. BRUGHERIO MI   2.3 2
68 PD143 C.U.S. PADOVA PD   2.0 2
69 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   2.0 2
70 AN016 C.FIDARDO AN   2.0 2
CLASSIFICA FINALE
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb