CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR M/F
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona, 27 e 28 febbraio 2010
RISULTATI
CLASSIFICA GENERALE CDS DONNE
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   188.0 4
2 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI   183.0 4
3 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   169.0 4
4 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   138.0 4
5 PR068 C.U.S. PARMA PR   135.5 4
6 BG003 ATL BERGAMO1959 CREBERG BG   135.0 4
7 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   132.0 3
8 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   121.5 3
9 RM052 C.S. ESERCITO RM   121.0 3
10 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   120.0 4
11 TO001 C. U. S. TORINO TO   115.0 4
12 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   109.0 4
13 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   99.0 3
14 RI224 G.S. FORESTALE RI   86.0 2
15 AP050 TECNOADRIATLETICA MARCHE AP   83.0 4
16 MI089 PRO SESTO ATL. MI   83.0 4
17 AT001 SS VITTORIO ALFIERI AT AT   83.0 3
18 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   83.0 3
19 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   75.0 2
20 BO430 ATLETICA NEW STAR BO   73.0 2
21 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   72.0 4
22 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   70.0 3
23 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM   69.0 2
24 PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' PR   68.5 2
25 VI626 ATL.VICENTINA VI   66.0 3
26 TO002 SISPORT FIAT TO   64.0 3
27 BG036 ATL.SALETTI BG   61.5 2
28 BO015 ASD FRANCESCO FRANCIA BO   55.0 2
29 CA002 S G AMSICORA CA   54.0 2
30 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE   53.5 3
31 MI076 GEAS ATLETICA MI   53.5 2
32 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   50.5 3
33 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   50.0 3
34 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   49.5 2
35 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   48.0 2
36 BO008 CUS RIPRESA BOLOGNA ASD BO   47.0 4
37 RE128 REGGIO EVENT'S RE   45.5 2
38 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   43.0 3
39 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   43.0 3
40 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   42.0 2
41 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   41.0 4
42 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   40.5 2
43 BA089 ALTERATLETIC BA   40.0 3
44 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI   40.0 2
45 VI614 G.A. BASSANO VI   39.0 2
46 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   39.0 2
47 BG042 EASY SPEED 2000 BG   38.5 2
48 TV344 IND. CONEGLIANO TV   36.0 2
49 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   36.0 2
50 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   35.5 2
51 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   35.0 4
52 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. PD   34.0 2
53 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   33.5 3
54 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD   33.0 2
55 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT   31.0 2
56 RA093 ATL. LUGO RA   28.5 3
57 SI361 ATLETICA 2005 SI   28.0 2
58 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA   24.3 2
59 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   23.5 2
60 PU003 CUS URBINO PU   23.0 2
61 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   22.8 3
62 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   21.5 2
63 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI   19.0 2
64 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   15.0 2
65 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA UD   11.5 2
66 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   8.5 2
67 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   8.5 2
68 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   7.0 2
69 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL   2.0 2
CLASSIFICA FINALE
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb