CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 13 e 14 febbraio 2010
RISULTATI
JUNIORES UOMINI
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   64.0 8
2 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   46.0 7
3 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   43.0 6
4 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   42.0 5
5 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   40.0 4
6 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   31.0 4
7 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   23.0 2
7 BG036 ATL. SALETTI BG   23.0 2
9 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   22.0 2
10 TO001 C. U. S. TORINO TO   21.0 3
11 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   20.0 2
12 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC   20.0 2
13 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   19.0 2
14 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA   17.0 2
15 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT   16.0 2
16 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   16.0 2
17 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   15.5 2
18 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   15.0 4
19 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   14.0 2
20 NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. NA   13.0 2
21 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   13.0 2
22 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   13.0 3
23 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI   12.0 1
23 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV   12.0 1
23 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   12.0 1
26 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   11.5 2
27 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   11.0 1
27 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   11.0 1
27 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO CN   11.0 1
27 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   11.0 1
31 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA   11.0 2
32 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   11.0 3
33 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   10.0 1
34 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   10.0 2
35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   9.0 1
35 MI076 GEAS ATLETICA MI   9.0 1
35 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   9.0 1
35 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   9.0 1
35 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   9.0 1
35 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO FE   9.0 1
41 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   9.0 2
42 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   9.0 2
43 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   8.5 2
44 PR068 C.U.S. PARMA PR   8.0 1
44 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO SA   8.0 1
44 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   8.0 1
44 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   8.0 1
44 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   8.0 1
44 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   8.0 1
50 RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI RM   8.0 2
51 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   8.0 2
52 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   7.0 1
52 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   7.0 1
52 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   7.0 1
55 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   7.0 2
56 VI626 ATL.VICENTINA VI   6.5 2
57 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   6.0 1
58 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI   5.0 1
58 CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI CH   5.0 1
60 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR   5.0 2
61 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ   4.0 1
61 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   4.0 1
61 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA   4.0 1
61 OR008 ATLETICA AIRONE OR   4.0 1
61 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG   4.0 1
66 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM   3.0 1
66 FG271 CUS FOGGIA FG   3.0 1
66 NU171 AS ATLETICA MACOMER NU   3.0 1
69 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE   2.5 2
70 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   2.0 1
70 BA007 CUS BARI BA   2.0 1
70 CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO CN   2.0 1
73 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   1.5 1
73 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE FI   1.5 1
75 MI116 G.S.A. BRUGHERIO MI   1.0 1
76 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV   0.5 1
CLASSIFICA FINALE
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb