CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR M/F
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona, 27 e 28 febbraio 2010
RISULTATI
CLASSIFICA DONNE
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM052 C.S. ESERCITO RM   128.5 12
2 RI224 G.S. FORESTALE RI   122.5 13
3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   63.0 8
4 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI   62.0 8
5 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM   58.0 6
6 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   45.0 5
7 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   39.0 5
8 MI089 PRO SESTO ATL. MI   29.0 4
9 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   29.0 4
10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS   27.0 4
11 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE   21.0 2
12 PR068 C.U.S. PARMA PR   20.0 2
13 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   20.0 3
14 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   19.0 3
15 VI626 ATL.VICENTINA VI   17.0 4
16 TV344 IND. CONEGLIANO TV   16.0 2
17 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA TN   16.0 4
18 BO430 ATLETICA NEW STAR BO   15.0 2
19 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   13.0 2
20 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   12.0 2
21 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA   10.0 2
22 PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' PR   9.0 1
22 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   9.0 1
24 UD520 MARATONINA UDINESE UD   9.0 1
24 RA093 ATL. LUGO RA   9.0 1
26 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   9.0 2
27 MI076 GEAS ATLETICA MI   8.0 1
28 AT001 SS VITTORIO ALFIERI AT AT   8.0 2
28 BG036 ATL.SALETTI BG   8.0 2
30 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   8.0 2
31 CA002 S G AMSICORA CA   8.0 2
32 BG003 ATL BERGAMO1959 CREBERG BG   7.5 2
33 AP050 TECNOADRIATLETICA MARCHE AP   7.0 1
34 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI   7.0 1
35 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT   7.0 1
36 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   7.0 2
37 BO008 CUS RIPRESA BOLOGNA ASD BO   6.0 1
38 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   5.5 2
39 BG042 EASY SPEED 2000 BG   5.0 1
40 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   5.0 1
40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO   5.0 1
40 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   5.0 1
43 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   4.0 1
43 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   4.0 1
45 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   4.0 1
46 PU003 CUS URBINO PU   4.0 1
47 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   3.5 2
48 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   3.0 1
49 TO001 C. U. S. TORINO TO   3.0 1
50 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   2.5 1
51 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL   2.0 1
52 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   1.0 1
CLASSIFICA FINALE
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb