CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 13 e 14 febbraio 2010
RISULTATI
ALLIEVI
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   76.00 9
2 VI626 ATL.VICENTINA VI   50.00 6
3 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG   29.50 4
4 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   28.00 3
5 VI614 G.A. BASSANO VI   28.00 4
6 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   25.00 3
7 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   23.00 2
8 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   23.00 4
9 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   22.50 3
10 FG271 CUS FOGGIA FG   22.00 2
11 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   21.00 2
12 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   20.00 3
13 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   19.50 2
14 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   18.50 3
15 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO   17.00 3
16 TO146 ATLETICA SAVOIA TO   16.00 2
17 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   16.00 2
18 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   16.00 2
19 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   16.00 2
20 PV108 C.U.S. PAVIA PV   15.00 3
21 PC084 ATL. PIACENZA PC   14.00 2
22 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   13.50 2
23 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA VE   12.00 1
23 CA003 SS ESPERIA CA   12.00 1
23 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO CE   12.00 1
26 AN001 ATLETICA OSIMO AN   12.00 2
27 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   11.00 1
27 GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG GO   11.00 1
29 BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA BA   10.00 1
29 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO BR   10.00 1
29 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   10.00 1
29 PR068 C.U.S. PARMA PR   10.00 1
29 PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN   10.00 1
34 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO BS   9.00 1
34 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI   9.00 1
36 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   9.00 2
36 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   9.00 2
38 RE128 REGGIO EVENT'S RE   8.00 1
38 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD   8.00 1
40 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   8.00 2
41 FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. FM   8.00 2
42 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   7.00 1
42 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   7.00 1
42 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   7.00 1
42 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   7.00 1
42 PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' PR   7.00 1
47 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   7.00 2
48 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   7.00 2
49 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   6.00 1
49 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   6.00 1
51 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   5.00 1
51 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   5.00 1
53 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS   4.00 1
53 TO001 C. U. S. TORINO TO   4.00 1
53 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   4.00 1
53 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   4.00 1
57 GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA GR   4.00 2
58 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   3.50 1
59 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   3.00 1
59 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU   3.00 1
59 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET AP   3.00 1
62 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   2.00 1
62 PD143 C.U.S. PADOVA PD   2.00 1
62 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   2.00 1
62 CO023 ATL. ROVELLASCA CO   2.00 1
66 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA RN   1.00 1
66 MC007 ATL. RECANATI MC   1.00 1
66 MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. MN   1.00 1
66 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI BA   1.00 1
CLASSIFICA FINALE
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb