CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 13 e 14 febbraio 2010
RISULTATI
ALLIEVE
Clas. Società Soc.Prov./Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   40.0 5
2 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   39.5 6
3 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI   35.0 5
4 CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI CH   32.0 4
5 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   29.5 4
6 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ   27.0 3
7 SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA SA   23.0 2
8 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO   23.0 3
9 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   22.0 2
10 MI244 U.S. SANGIORGESE MI   22.0 2
11 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   22.0 4
12 VA130 N. ATL. VARESE VA   21.0 3
13 VI614 G.A. BASSANO VI   20.0 2
14 RE128 REGGIO EVENT'S RE   19.0 2
15 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   19.0 4
16 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO   17.0 2
17 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   15.0 2
18 TO001 C. U. S. TORINO TO   15.0 2
19 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   15.0 3
20 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   15.0 3
21 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   14.0 2
22 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   14.0 2
23 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   13.5 2
24 LE394 SALENTO ATL. MATINO LE   12.0 1
24 PR068 C.U.S. PARMA PR   12.0 1
24 RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA RC   12.0 1
24 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR   12.0 1
24 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   12.0 1
29 GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG GO   11.0 1
29 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   11.0 1
29 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   11.0 1
32 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   11.0 3
33 VA050 ATL. CAIRATESE VA   10.0 1
33 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE   10.0 1
33 IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IM   10.0 1
36 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   10.0 2
37 BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA BZ   10.0 2
38 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   9.0 1
38 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO MO   9.0 1
38 PD143 C.U.S. PADOVA PD   9.0 1
41 SI361 ATLETICA 2005 SI   9.0 2
42 AR051 ATL. SESTINI AR   8.5 1
43 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   8.0 1
43 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO   8.0 1
45 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   8.0 2
46 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   7.5 2
47 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD   7.0 1
47 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   7.0 1
49 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO CN   7.0 2
50 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   6.5 1
50 VI626 ATL.VICENTINA VI   6.5 1
52 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   6.0 1
52 TV354 TREVISATLETICA TV   6.0 1
52 MC010 SACEN CORRIDONIA MC   6.0 1
55 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   5.5 2
56 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO TO   5.0 1
56 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO BL   5.0 1
56 BL012 ANA ATL.FELTRE BL   5.0 1
59 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   4.0 1
60 TO002 SISPORT FIAT TO   4.0 1
60 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 LT   4.0 1
62 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   3.5 2
63 BS468 ATL. DESENZANO BS   3.0 1
63 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   3.0 1
65 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   3.0 1
66 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS   2.0 1
66 MI089 PRO SESTO ATL. MI   2.0 1
68 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA VE   1.0 1
69 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. PD   0.5 1
CLASSIFICA FINALE
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb