CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR M/F
Organizzazione: FIDAL NAZIONALE - Torino 21-22 febbraio 2009
RISULTATI
CLASSIFICA GENERALE CDS UOMINI
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   189.0 4
2 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   184.0 4
3 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   174.0 4
4 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   149.0 4
5 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   134.0 3
6 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   130.0 4
7 VI626 ATL.VICENTINA VI   117.5 4
8 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   108.0 3
9 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   105.0 4
10 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   99.0 2
11 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   97.5 4
12 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO   93.0 2
13 VI614 G.A. BASSANO VI   91.0 4
14 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   89.0 2
15 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   88.0 4
16 BG042 EASY SPEED 2000 BG   87.0 2
17 MI089 PRO SESTO ATL. MI   85.5 3
18 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   85.0 2
19 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   83.0 2
20 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO   78.5 3
21 TO001 C. U. S. TORINO TO   77.0 3
22 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   73.5 4
23 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   69.5 3
24 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   67.0 3
25 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   64.0 3
26 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   63.5 3
27 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   62.0 2
28 BA007 CUS BARI BA   61.3 3
29 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   60.0 2
30 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   59.0 3
31 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM   57.0 2
32 FG271 CUS FOGGIA FG   52.0 2
33 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   51.5 3
34 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   50.5 2
35 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   48.0 2
36 GE001 A.A.A. GENOVA GE   45.5 2
37 PV108 C.U.S. PAVIA PV   44.0 2
38 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   40.2 2
39 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   37.0 3
40 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA   36.0 2
41 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   35.5 2
42 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   35.5 3
43 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   35.5 2
44 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   31.0 2
45 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   29.5 2
46 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   26.0 2
47 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   25.0 2
48 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   22.7 2
49 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   22.0 2
50 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   21.5 2
51 RE128 REGGIO EVENT'S RE   20.0 2
52 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   18.0 3
53 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO   16.5 2
54 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV   15.0 2
55 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE   12.5 2
56 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   11.0 2
57 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   8.5 2
58 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   8.5 2
59 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   8.2 2
60 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR   7.0 2
61 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN   2.8 2
62 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   2.3 2
63 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   2.0 2
64 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO BS   2.0 2
65 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 LT   2.0 2
CLASSIFICA FINALE - SEGRETERIA TECNICA FIDAL SERVIZI SRL
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb