CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 14 e 15 febbraio 2009
RISULTATI
PROMESSE UOMINI
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   68.00 6
2 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   54.50 7
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   51.50 6
4 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   43.00 6
5 TO001 C. U. S. TORINO TO   36.00 4
6 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   32.00 5
7 BG042 EASY SPEED 2000 BG   30.00 3
8 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO   24.00 2
9 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO   22.00 2
10 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM   20.00 2
11 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   19.00 2
12 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   17.00 2
13 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   17.00 2
13 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   17.00 2
15 MI089 PRO SESTO ATL. MI   17.00 3
16 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   12.00 1
16 BA007 CUS BARI BA   12.00 1
18 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   11.50 2
19 VI614 G.A. BASSANO VI   11.00 1
19 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   11.00 1
19 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   11.00 1
19 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   11.00 1
19 NU040 AS DELOGU NUORO NU   11.00 1
24 PV108 C.U.S. PAVIA PV   11.00 2
25 CA038 POL JOLAO IGLESIAS CA   11.00 2
26 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   10.00 1
26 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   10.00 1
26 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   10.00 1
26 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   10.00 1
30 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   9.50 1
30 GE001 A.A.A. GENOVA GE   9.50 1
32 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS   9.50 2
33 OR030 SS ATL ORISTANO OR   9.00 1
33 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   9.00 1
33 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI   9.00 1
33 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   9.00 1
37 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   9.00 1
38 RM052 C.S. ESERCITO RM   8.00 1
38 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   8.00 1
38 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   8.00 1
38 TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO TR   8.00 1
38 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   8.00 1
38 VI626 ATL.VICENTINA VI   8.00 1
38 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM   8.00 1
45 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE   7.00 1
45 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   7.00 1
47 FE026 CUS FERRARA FE   7.00 1
48 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL   6.00 1
48 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN   6.00 1
48 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   6.00 1
48 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN   6.00 1
52 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   6.00 1
53 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   6.00 2
54 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA AN   5.50 1
55 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT   5.00 1
56 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV   5.00 1
57 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   5.00 1
58 MI060 ATL. LEGNANO MI   4.00 1
58 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   4.00 1
60 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 LT   3.50 1
61 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   3.00 1
62 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   2.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb