CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 14 e 15 febbraio 2009
RISULTATI
PROMESSE DONNE
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM052 C.S. ESERCITO RM   58.00 5
2 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI   54.50 8
3 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS   50.00 5
4 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   35.00 3
5 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM   34.00 3
6 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN   34.00 5
7 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   33.00 4
8 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   29.00 3
9 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   29.00 5
10 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   25.00 3
11 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   23.00 2
11 RI224 G.S. FORESTALE RI   23.00 2
13 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   23.00 3
14 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   22.00 4
15 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO   21.00 2
16 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   20.00 3
17 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   16.00 2
18 RA093 ATL. LUGO RA   16.00 3
19 MI089 PRO SESTO ATL. MI   15.00 2
20 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   15.00 2
21 PR068 C.U.S. PARMA PR   14.00 2
22 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA SV   14.00 2
23 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   13.00 2
24 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   13.00 2
25 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   12.50 2
26 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI   12.00 1
26 BO430 ATLETICA NEW STAR BO   12.00 1
28 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   11.00 1
29 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ   10.00 1
29 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   10.00 1
31 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   10.00 1
32 TO001 C. U. S. TORINO TO   10.00 2
33 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   10.00 2
34 CA002 S G AMSICORA CA   9.00 1
34 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   9.00 1
34 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   9.00 1
37 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   9.00 2
38 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   8.00 1
39 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT   7.00 1
39 TO002 SISPORT FIAT TO   7.00 1
41 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   7.00 1
42 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM   6.00 1
42 RE128 REGGIO EVENT'S RE   6.00 1
42 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI   6.00 1
45 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA RN   6.00 2
46 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   5.00 1
46 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ   5.00 1
46 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   5.00 1
49 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   5.00 1
50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT   4.00 1
51 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   4.00 1
52 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   3.50 1
53 AN001 ATLETICA OSIMO AN   3.00 1
54 VA130 N. ATL. VARESE VA   3.00 1
55 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   2.50 1
56 PD143 C.U.S. PADOVA PD   2.00 1
57 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN   2.00 1
57 VI626 ATL.VICENTINA VI   2.00 1
59 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   1.00 1
60 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   1.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb