CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 14 e 15 febbraio 2009
RISULTATI
JUNIORES UOMINI
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   52.0 6
2 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   49.0 6
3 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   48.0 6
4 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   39.5 5
5 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   34.0 4
6 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   31.0 5
7 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   30.0 4
8 BG036 ATL. SALETTI BG   23.0 2
9 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA CZ   21.0 2
10 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   20.0 2
11 FG271 CUS FOGGIA FG   20.0 3
12 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN   20.0 2
13 VI626 ATL.VICENTINA VI   20.0 3
14 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   19.0 2
15 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA   17.0 2
16 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA   16.0 2
17 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP   16.0 2
18 RC033 ASI ATL.MINNITI RC   14.0 2
19 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   12.0 1
19 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR   12.0 1
19 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   12.0 1
22 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE FI   12.0 2
23 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   11.0 1
23 BA527 A.S. NOLIMITS BA   11.0 1
23 MI089 PRO SESTO ATL. MI   11.0 1
23 MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB MC   11.0 1
27 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   11.0 2
28 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   10.0 1
28 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR   10.0 1
28 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE BG   10.0 1
28 BS278 ATL. CARPENEDOLO BS   10.0 1
28 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   10.0 1
33 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   10.0 2
34 PV108 C.U.S. PAVIA PV   10.0 2
35 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   9.0 1
35 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   9.0 1
35 NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. NA   9.0 1
35 FO049 ATL. ENDAS CESENA FC   9.0 1
35 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   9.0 1
40 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO MI   8.0 1
40 RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA RC   8.0 1
42 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO   7.0 1
42 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   7.0 1
42 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   7.0 1
42 TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO TO   7.0 1
46 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   6.0 1
46 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   6.0 1
46 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   6.0 1
46 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   6.0 1
46 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC   6.0 1
46 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA   6.0 1
52 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   6.0 2
53 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 LT   6.0 2
54 RE128 REGGIO EVENT'S RE   5.0 1
54 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO BS   5.0 1
54 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   5.0 1
54 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   5.0 1
54 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN   5.0 1
59 GE008 C.F.F.S. COGOLETO GE   4.0 1
59 SS019 C.U.S. SASSARI SS   4.0 1
59 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT   4.0 1
59 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   4.0 1
63 VI614 G.A. BASSANO VI   3.0 1
64 NU171 AS ATLETICA MACOMER NU   3.0 1
64 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   3.0 1
64 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   3.0 1
67 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO   2.5 1
68 TO001 C. U. S. TORINO TO   2.0 1
68 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO   2.0 1
68 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   2.0 1
68 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR   2.0 1
68 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   2.0 1
68 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   2.0 1
74 TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI TO   1.0 1
74 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU   1.0 1
74 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   1.0 1
74 IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO IM   1.0 1
74 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA CA   1.0 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb