CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 14 e 15 febbraio 2009
RISULTATI
JUNIORES DONNE
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI   73.50 8
2 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   52.00 8
3 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV   46.00 7
4 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   43.00 5
5 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   28.00 4
6 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   27.00 4
7 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   23.00 3
8 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR   22.00 3
9 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE   22.00 4
10 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   22.00 4
11 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   21.00 2
12 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   21.00 2
13 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI   21.00 3
14 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   19.00 2
15 VI626 ATL.VICENTINA VI   19.00 3
16 BG036 ATL. SALETTI BG   18.00 2
17 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   18.00 3
18 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI   17.00 2
19 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   17.00 2
20 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   14.00 2
21 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   13.00 2
22 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM   12.00 1
22 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV   12.00 1
22 PI055 POLISPORTIVA AURORA PI   12.00 1
22 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   12.00 1
26 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   12.00 2
27 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   11.50 2
28 PG018 C.U.S.PERUGIA PG   11.00 1
28 NU149 ATLETICA ORANI NU   11.00 1
28 MI076 GEAS ATLETICA MI   11.00 1
28 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI   11.00 1
32 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   10.00 1
32 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   10.00 1
32 PU003 CUS URBINO PU   10.00 1
32 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO   10.00 1
36 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO MI   10.00 2
37 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   10.00 2
38 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   9.50 1
38 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO   9.50 1
40 TO001 C. U. S. TORINO TO   9.00 1
40 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   9.00 1
42 TO002 SISPORT FIAT TO   8.50 2
43 PR068 C.U.S. PARMA PR   8.00 1
43 CO023 ATL. ROVELLASCA CO   8.00 1
43 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   8.00 1
43 BG042 EASY SPEED 2000 BG   8.00 1
47 BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. BZ   8.00 2
48 VI614 G.A. BASSANO VI   7.00 1
48 NU040 AS DELOGU NUORO NU   7.00 1
50 SI361 ATLETICA 2005 SI   7.00 2
51 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI   7.00 2
52 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA   6.50 1
53 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN   6.00 1
53 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR   6.00 1
53 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   6.00 1
56 MI089 PRO SESTO ATL. MI   5.00 1
57 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD   5.00 2
58 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   4.00 1
58 RE128 REGGIO EVENT'S RE   4.00 1
58 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   4.00 1
61 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA UD   3.00 1
61 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN   3.00 1
61 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS   3.00 1
64 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO   2.00 1
64 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA AN   2.00 1
64 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. RM   2.00 1
64 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE   2.00 1
68 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   1.00 1
68 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   1.00 1
68 CZ234 VIOLETTACLUB CZ   1.00 1
68 BZ018 S.A.F. BOLZANO BZ   1.00 1
68 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   1.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb