CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 14 e 15 febbraio 2009
RISULTATI
ALLIEVI
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   57.50 8
2 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   52.50 7
3 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   38.00 5
4 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA RM   38.00 6
5 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   31.00 3
6 BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA BA   31.00 3
7 VI626 ATL.VICENTINA VI   31.00 5
8 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   26.00 4
9 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   25.00 3
10 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI   21.00 2
11 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN   20.50 3
12 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   17.00 2
13 AN001 ATLETICA OSIMO AN   17.00 2
14 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM   17.00 3
15 VI614 G.A. BASSANO VI   16.00 3
16 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   15.00 2
17 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO CE   14.00 2
17 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   14.00 2
19 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV   12.50 2
20 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   12.00 1
20 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   12.00 1
20 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV   12.00 1
20 LE394 ITALGEST SALENTO ATL. MATINO LE   12.00 1
20 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   12.00 1
20 MI076 GEAS ATLETICA MI   12.00 1
26 GE001 A.A.A. GENOVA GE   12.00 2
27 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   12.00 3
28 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   11.00 1
29 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS   11.00 2
30 CA058 GS ATL SAN BASILIO CA   10.00 1
30 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   10.00 1
30 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS   10.00 1
33 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI   9.00 1
33 TO146 ATLETICA SAVOIA TO   9.00 1
35 MI116 G.S.A. BRUGHERIO MI   9.00 2
36 FG271 CUS FOGGIA FG   8.00 1
36 RA095 ATLETICA RAVENNA RA   8.00 1
36 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA   8.00 1
36 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV   8.00 1
36 BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. BZ   8.00 1
36 SR140 A.S.D. LIBERTAS SOLARINO SR   8.00 1
36 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   8.00 1
43 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI   7.00 1
43 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   7.00 1
43 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN   7.00 1
43 FO038 EDERA ATL. FORLI FC   7.00 1
43 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR   7.00 1
48 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   7.00 4
49 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   6.00 1
49 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS   6.00 1
49 BA007 CUS BARI BA   6.00 1
49 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   6.00 1
53 VA050 ATL. CAIRATESE VA   6.00 2
54 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   5.00 1
54 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO CN   5.00 1
54 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO BS   5.00 1
54 CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI CH   5.00 1
58 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO PG   5.00 2
59 TO002 SISPORT FIAT TO   4.00 1
60 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   4.00 2
61 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR   3.00 1
61 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN   3.00 1
61 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   3.00 1
61 CA003 SS ESPERIA CA   3.00 1
61 LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE LT   3.00 1
66 TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI TR   2.00 1
66 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ   2.00 1
66 GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG GO   2.00 1
66 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   2.00 1
70 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO MI   2.00 2
71 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV   1.00 1
71 PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM PN   1.00 1
71 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA   1.00 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb