CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 14 e 15 febbraio 2009
RISULTATI
ALLIEVE
Clas. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   58.0 8
2 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI   47.0 7
3 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG   43.0 5
4 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD   41.5 5
5 AP003 SPORT ATL. FERMO AP   30.0 4
6 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE   27.0 3
7 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI   21.5 3
8 SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA SA   21.0 2
9 RE128 REGGIO EVENT'S RE   20.0 2
10 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV   19.0 3
11 PR068 C.U.S. PARMA PR   19.0 3
12 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   18.0 2
13 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   17.0 2
14 VI614 G.A. BASSANO VI   17.0 3
15 VI613 ATLETICA SCHIO VI   16.0 2
16 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   14.5 2
17 SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE SP   14.5 3
18 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   14.0 3
19 BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 BN   12.0 1
19 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV   12.0 1
21 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   12.0 2
21 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   12.0 2
23 MS064 ATLETICA MASSA CARRARA MS   11.0 1
23 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI   11.0 1
23 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA   11.0 1
26 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI   11.0 2
26 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO RN   11.0 2
26 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 MI   11.0 2
29 LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO LI   11.0 2
30 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN   10.0 1
30 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI   10.0 1
30 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN   10.0 1
30 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO BR   10.0 1
34 AR051 ATL. SESTINI AR   10.0 2
35 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR   9.0 1
35 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM   9.0 1
35 CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI CH   9.0 1
35 CO012 U.S. SAN MAURIZIO CO   9.0 1
35 LE394 ITALGEST SALENTO ATL. MATINO LE   9.0 1
35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR   9.0 1
41 MN406 ATL. RIGOLETTO MN   9.0 2
42 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   8.5 1
43 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA VI   8.0 1
43 SP042 A.S. ATLETICA SARZANA SP   8.0 1
43 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT   8.0 1
46 VA130 N. ATL. VARESE VA   8.0 2
47 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR   7.0 1
47 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO   7.0 1
47 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   7.0 1
47 MI077 PRO PATRIA CUS MILANO MI   7.0 1
47 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   7.0 1
47 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   7.0 1
53 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI BZ   6.0 1
53 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   6.0 1
55 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   5.5 1
56 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   5.5 2
57 RN035 RICCIONE SESSANTADUE RN   5.0 1
57 SI361 ATLETICA 2005 SI   5.0 1
57 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA VE   5.0 1
60 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC   4.0 1
60 PR484 A.ATL. INTERFLUMINA PR   4.0 1
62 TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO TN   3.5 1
63 UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA UD   3.0 1
63 BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA BZ   3.0 1
63 VA050 ATL. CAIRATESE VA   3.0 1
63 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO VE   3.0 1
67 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS   2.0 1
67 UD115 ATLETICA ALTO FRIULI UD   2.0 1
67 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   2.0 1
67 MT022 G.S. MATERA MT   2.0 1
71 PV108 C.U.S. PAVIA PV   1.5 1
71 IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA IM   1.5 1
73 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE   1.0 1
73 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   1.0 1
75 TV354 TREVISATLETICA TV   1.0 1
75 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   1.0 1
75 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO CN   1.0 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb