Atletica Bergamo 59

 
Limiti di Partecipazione alle XXIX OLIMPIADI
- LONDRA (Gbr) 03 -12 Agosto -
GARA UOMINI "A" UOMINI "B" DONNE "A" DONNE "B"
100 10.18 10.24 11.29 11.38
200 20.55 20.65 23.10 23.30
400 45.30 45.90 51.55 52.35
800 1:45.60 1:46.30 1:59.90 2:01.30
1500 3:35.50 3:38.00 4:06.00 4:08.90
5000 13:20.00 13:27.00 15:20.00 15:30.00
10000 27:45.00 28:05.00 31:45.00 32:10.00
3000 ST 8:23.10 8:32.00 9:43.00 9:58.00
110 HS/100HS 13.52 13.60 12.96 13.15
400 HS 49.50 49.80 55.50 56.65
Alto 2.31 2.28 1.95 1.92
Asta 5.72 5.60 4.50 4.40
Lungo 8.20 8.10 6.75 6.65
Triplo 17.20 16.85 14.30 14.10
Peso 20.50 20.00 18.30 17.20
Disco 65.00 63.00 62.00 59.50
Martello 78.00 74.00 71.50 69.00
Giavellotto 82.00 79.50 61.00 56.00
Marcia 20 KM 1h22:30 (*1h21.45) 1h24:30 1h33:30 (1h32:00) 1h38:00
Marcia 50 KM 3h59:00 (*3h54:00) 4h09:00    
Maratona 2h15:00 (*2h11:30) 2h18:00 2h37:00 (*2h30:00) 2h43:00
Decathlon/Eptathlon 8200 7950 6150 5950
4x100 Le migliori 16 nazioni   Le migliori 16 nazioni  
4x400 Le migliori 16 nazioni   Le migliori 16 nazioni  
* Prestazione richiesta dalla FIDAL        
Limiti da realizzare entro il 08.07.2012        
 
©2008 Atletica Bergamo 1959