Atletica Bergamo 59

 
Limiti di Partecipazione ai Campionati ITALIANI ALLIEVI/E
- RIETI 02/03 Ottobre 2010 -
GARA UOMINI DONNE
100 11.36 12.70
200 22.90 26.34
400 51.60 1:01.00
800 2:00.00 2:24.00
1500 4:11.00 5:04.00
3000 9:10.00 11:15.00
2000 ST 6:40.00 8:20.00
110 HS/100HS 15.64 (h0,91) 15.84 (0,76); 16.34 (0,84)
400 HS 58.94 (h0,84) 1:09.50
Alto 1.86 1.60
Asta 3.80 2.90
Lungo 6.45 5.20
Triplo 13.15 10.90
Peso 13.30 (kg5) 9.60
Disco 39.00 (kg1,5) 29.50
Martello 46.00 (kg5) 32.50
Giavellotto 46.00 (gr700); 43,00 (gr800) 31.00
Marcia 5 KM 26:00.00; (10km pista o strada: 53:30.00); (3km: 15:30.00) 28:30.00; (10km pista o strada: 58:00.00); (3km: 16:30.00)
Octathlon/Esathlon 3600 (o) 3050 (o)
4x100 45.04 51.64
4x400 3:36.20 4:18.00
 
©2008 Atletica Bergamo 1959