Atletica Bergamo 59

 
Limiti di Partecipazione ai Campionati MONDIALI ASSOLUTI
- BERLINO (Ger) 15/23-Ago 2009 -
GARA UOMINI "A" UOMINI "B" DONNE "A" DONNE "B"
100 10.21 10.28 11.30 11.40
200 20.59 20.75 23.00 23.30
400 45.55 45.95 51.50 52.30
800 1:45.40 1:46.60 2:00.00 2:01.30
1500 3:36.20 3:39.20 4:06.50 4:09.00
5000 13:20.00 13:29.00 15:10.00 15:25.00
10000 27:47.00 28:12.00 31:45.00 32:20.00
3000 ST 8:23.00 8:33.50 9:40.00 9:48.00
110 HS/100HS 13.55 13.62 12.96 13.11
400 HS 49.25 49.80 55.50 56.55
Alto 2.31 2.28 1.95 1.91
Asta 5.70 5.55 4.45 4.35
Lungo 8.15 8.05 6.72 6.62
Triplo 17.10 16.65 14.20 14.00
Peso 20.30 19.90 18.20 17.20
Disco 64.50 62.50 62.00 58.50
Martello 77.50 74.30 70.00 67.50
Giavellotto 81.00 78.00 61.00 59.00
Marcia 20 KM 1h22:30 1h24:00 1h33:30 1h38:00
Marcia 50 KM 3h58:00 4h09:00    
Maratona 2h18:00   2h43:00  
Decathlon/Eptathlon 8000 7730 6100 5900
4x100 39.10   43.90  
4x400 3:03.30   3:31.00  
Limiti da realizzare entro il 3.8.2009        
Limiti da realizzare entro il 2-8-2009
 
©2008 Atletica Bergamo 1959