Atletica Bergamo 59

 
Limiti di Partecipazione ai Campionati ITALIANI ALLIEVI/E
- GROSSETO 03/04 Ottobre 2009 -
GARA UOMINI DONNE
100 11.34 12.75
200 23.00 26.30
400 51.34 1:00.14
800 1:59.40 2:21.80
1500 4:09.00 4:57.00
3000 9:06.00 11:01.00
2000 ST 6:35.00 8:15.00
110 HS/100HS 15.50 (h0,91) 15.74 (0,76); 16.24 (0,84)
400 HS 58.14(h0,84) 1:08.44
Alto 1.86 1.58
Asta 3.80 2.80
Lungo 6.45 5.20
Triplo 13.15 10.95
Peso 13.60 (kg5) 10.00
Disco 41.00 (kg1,5) 31.00
Martello 47.00 (kg5) 32.50
Giavellotto 46.00 (gr700); 43,00 (gr800) 31.00
Marcia 5 KM 26:00.00; 10km 53:30.00; 3km 15:30.00 28:30.00; 10km 58:00.00; 3km 16:30.00
Octathlon/Esathlon 3700 (o) 2600 (o)
4x100 45.04 51.64
4x400 3:36.20 4:16.00
 
©2008 Atletica Bergamo 1959