Atletica Bergamo 59

 
Limiti di Partecipazione ai Campionati ITALIANI ALLIEVI/E
- RIETI 03/04 Ottobre 2008 -
GARA UOMINI DONNE
100 11.34 12.80
200 23.04 26.44
400 52.04 1:00.34
800 1:59.80 2:22.30
1500 4:12.00 4:58.00
3000 9:10.00 11:06.00
2000 ST 6:40.00 8:20.00
110 HS/100HS 15.64 (h0,91); 17.04 (h1,06) 15.74 (0,76); 16.24 (0,84)
400 HS 58.64(h0,84); 59.44(h0,91) 1:08.74
Alto 1.88 1.60
Asta 3.70 2.80
Lungo 6.45 5.25
Triplo 13.15 11.00
Peso 13.75 (kg5); 11,50 (kg7,260) 10.00
Disco 40.50 (kg1,5); 34.50 (kg2) 29.00
Martello 48.00 (kg5); 39.00 (kg7,260) 32.50
Giavellotto 46.00(gr700); 43,50 (gr800) 31.00
Marcia 10 KM 10km 55:00.00/5km 26:00.00  
  20KM pista e strada 1h56:00  
Marcia 5 KM   5km 28:30.00/3km 16:30.00
Octathlon/Esathlon 3100 (o) 2600 (o)
4x100 45.14 51.64
4x400 3:36.20 4:14.00
 
©2008 Atletica Bergamo 1959