Limiti di Partecipazione ai Campionati MONDIALI ASSOLUTI
- OSAKA (Jap) 25-ago/02-set -
GARA UOMINI "A" UOMINI "B" DONNE "A" DONNE "B"
100 10.21 10.28 11.30 11.40
200 20.59 20.75 23.10 23.30
400 45.55 45.95 51.50 52.30
800 1:45.40 1:46.60 2:00.00 2:01.30
1500 3:36.60 3:39.00 4:06.50 4:10.00
5000 13:21.50 13:28.00 15:08.70 15:24.00
10000 27:49.00 28:06.00 31:40.00 32:00.00
3000 ST 8:24.60 8:32.00 9:48.00 9:58.00
110 HS/100HS 13.55 13.62 12.96 13.11
400 HS 49.20 49.80 55.60 56.50
Alto 2.30 2.27 1.95 1.92
Asta 5.70 5.60 4.45 4.30
Lungo 8.20 8.05 6.70 6.60
Triplo 17.10 16.70 14.20 14.00
Peso 20.30 19.70 18.30 17.30
Disco 64.50 62.50 61.00 59.00
Martello 78.50 74.00 69.50 67.00
Giavellotto 81.00 77.80 61.00 59.00
Marcia 20 KM 1h23:00 1h24:30 1h33:30 1h38:00
Marcia 50 KM 4h00:00 4h07:00    
Maratona 2h18:00   2h42:00  
Decathlon/Eptathlon 8000 7700 6000 5800
4x100 39.00   43.90  
4x400 3:03.30   3:31.00  
Limiti da realizzare entro il 28.07.2007