23° MEETING CITTA' DI NEMBRO

Dal 06/06/2010 al 06/06/2010 (NEMBRO)

DataGaraAtletaAnnoCatPrestazioneVentoClas. Turno
06/06/2010200 metriROTA JENNIFER1994AF 26.93-1.8 5 se-5
06/06/2010200 metriVALENTI VIOLANTE1994AF 27.04-0.8 1 se-1
06/06/2010200 metriGRITTI ALESSIA1993AF 29.92-2.1 3 se-5
06/06/2010400 metriPOZZONI MARIA CHIARA1993AF 59.32 2 se-1
06/06/2010400 metriVIGANO' ANASTASIA1994AF 1:01.70 2 se-2
06/06/2010400 metriGUSMAROLI MARIA1994AF 1:06.11 1 se-2
06/06/2010800 metriNASO FRANCESCA1994AF 2:50.13 1 se-8
06/06/2010Salto in altoCRIPPA CHIARA1994AF 1.68 1 su-1
06/06/2010Salto triploCARRARA FEDERICA1994AF 10.010.2 1 su-6
06/06/2010Giavellotto Gr 600MENGA VITTORIA1994AF 26.33 1 su-5
06/06/2010100 Hs H 76-8.50ROTA JENNIFER1994AF 15.93-1.2 1 su-3
06/06/2010200 metriVILLA ERIK1993AM 22.490.1 7 se-1
06/06/2010200 metriBIROLINI GIULIO1994AM 23.39-1.7 3 se-1
06/06/2010200 metriDE MARCHI DAVIDE1994AM 23.75-1.3 2 se-2
06/06/2010200 metriSABBADINI ALBERTO1993AM 23.78-1.0 6 se-1
06/06/2010200 metriFERRARI FEDERICO1994AM 24.77-1.0 5 se-3
06/06/2010200 metriRAVASIO LUCA1994AM 25.11-1.0 5 se-4
06/06/2010400 metriDAMINELLI DIEGO1993AM 52.06 3 se-2
06/06/2010400 metriCERONI DANIELE1993AM 52.19 3 se-3
06/06/2010400 metriCHIESA LUCA1994AM 54.86 2 se-1
06/06/2010800 metriTRAORE MOHAMED ISMAEL1993AM 1:58.52 4 se-2
06/06/2010800 metriTROCCHIA RICCARDO1993AM 2:04.01 3 se-2
06/06/2010800 metriROSSI NABIL1994AM 2:16.58 1 se-6
06/06/2010Salto con l'astaVECCHIERELLI GIORGIO1993AM 4.20 1 su-1
06/06/2010Salto con l'astaSCANDOLA NIELS1993AM 3.40 1 su-4
06/06/2010110 Hs H 91DE MARCHI DAVIDE1994AM 14.920.7 2 se-1
06/06/2010110 Hs H 91BIROLINI GIULIO1994AM 15.450.1 1 se-1
06/06/2010110 Hs H 91LUZZI MATTEO1994AM 17.570.1 1 se-4
 
©2008 Atletica Bergamo 1959