C.D.S. ALLIEVI/E - 1^ PROVA REGIONALE

Dal 08/05/2010 al 09/05/2010 (CHIARI)

DataGaraAtletaAnnoCatPrestazioneVentoClas. Turno
08/05/2010100 metriCACCIA VERONICA1994AF 12.65-0.6 1 se-2
08/05/2010100 metriPOZZONI MARIA CHIARA1993AF 12.87-0.6 1 se-4
08/05/2010100 metriVALENTI VIOLANTE1994AF 12.920.3 2 se-2
08/05/2010100 metriCHIMENTIN GIORGIA1993AF 14.66-2.6 7 se-2
08/05/2010400 metriVIGANO' ANASTASIA1994AF 1:01.95 1 se-3
08/05/2010400 metriSALVI VALENTINA1994AF 1:06.23 2 se-4
08/05/2010400 metriZAMBELLI MICHELA1994AF 1:07.89 2 se-6
08/05/20101500 metriRAQIQ AHLAM1994AF 6:16.78 2 se-12
08/05/2010Salto in altoCRIPPA CHIARA1994AF 1.66 1 su-1
08/05/2010Salto in altoPANZA FEDERICA1994AF 1.50 1 su-11
08/05/2010Salto in altoCHIMENTIN GIORGIA1993AF 1.45 1 su-12
08/05/2010Salto triploPANZA FEDERICA1994AF 10.313.0 1 su-8
08/05/2010Salto triploPANZA FEDERICA1994AF 9.781.9 1 su-8
08/05/2010Salto triploMARCIO' SILVIA1993AF 9.650.8 1 su-12
08/05/2010Salto triploSCANDOLI GIADA1993AF 9.490.4 1 su-14
08/05/2010Marcia Km 5CURIAZZI FEDERICA1992JF 24:19.94 1 su-1
08/05/2010Marcia Km 5MAFFEIS GIADA1993AF 26:57.89 1 su-3
08/05/2010Marcia Km 5MORETTI GLADYS1991JF 27:41.45 1 su-3
08/05/2010Staffetta 4 X 100CACCIA,VALENTI,DE GIROLAMO,POZZONIAF 49.11 1 se-1
08/05/2010100 Hs H 76-8.50ROTA JENNIFER1994AF 15.611.5 1 se-5
08/05/2010Martello Kg 4.000ALGERI ROBERTA1994AF 25.58 1 su-7
08/05/2010Martello Kg 4.000ALEXANDRU MADALINA ELENA1994AF 22.34 1 su-10
08/05/2010Peso Kg 4.000CANCELLI SILVIA1994AF 9.23 1 su-4
08/05/2010Peso Kg 4.000ALEXANDRU MADALINA ELENA1994AF 6.54 1 su-19
08/05/20102000 siepi H76MIDALI CHIARA1993AF 8:27.04 1 su-4
08/05/2010100 metriRAVASIO LUCA1994AM 12.450.7 5 se-2
08/05/2010400 metriTRAORE MOHAMED ISMAEL1993AM 50.98 1 se-1
08/05/2010400 metriVERZERI MICHAEL1993AM 51.90 1 se-4
08/05/2010400 metriDAMINELLI DIEGO1993AM 52.94 1 se-6
08/05/2010400 metriCHIESA LUCA1994AM 55.58 2 se-6
08/05/2010Salto con l'astaVECCHIERELLI GIORGIO1993AM 4.00 1 su-1
08/05/2010Salto con l'astaSCANDOLA NIELS1993AM 3.40 1 su-6
08/05/2010Salto triploSABBADINI ALBERTO1993AM 13.011.5 2 se-9
08/05/2010Salto triploMICHELETTI MATTIA1994AM 11.812.5 1 se-3
08/05/2010Salto triploMICHELETTI MATTIA1994AM 11.490.8 1 se-3
08/05/2010Marcia Km 5MELI ASHEBIR1993AM 27:42.69 1 su-4
08/05/2010Staffetta 4 X 100BIROLINI,RAVASIO,SABBADINI,DE MARCHIAM 45.30 2 se-1
08/05/2010Disco Kg 1,500MARTINELLI CRISTIAN1994AM 36.07 2 se-4
08/05/2010Giavellotto Gr 700PREVITALI ANDREA1993AM 44.40 1 su-6
08/05/2010110 Hs H 91BIROLINI GIULIO1994AM 15.75-0.1 1 se-2
08/05/2010110 Hs H 91CERONI DANIELE1993AM 15.99-0.1 1 se-3
08/05/20102000 siepi H91TROCCHIA RICCARDO1993AM 6:53.52 1 su-4
08/05/20102000 siepi H91ROSSI NABIL1994AM 7:08.01 1 su-5
09/05/2010200 metriCACCIA VERONICA1994AF 26.03-0.6 1 se-3
09/05/2010200 metriVIGANO' ANASTASIA1994AF 27.441.4 2 se-4
09/05/2010200 metriGRITTI ALESSIA1993AF 29.660.2 8 se-2
09/05/2010800 metriRAQIQ AHLAM1994AF 2:50.00 4 se-5
09/05/2010Salto con l'astaBIAVA LISA1994AF 2.70 1 su-5
09/05/2010Salto in lungoDE GIROLAMO ALICE1994AF 5.25-1.1 2 se-1
09/05/2010Salto in lungoMARCIO' SILVIA1993AF 4.070.1 1 se-11
09/05/2010Salto in lungoSCANDOLI GIADA1993AF 3.901.0 1 se-15
09/05/2010Staffetta 4 X 400SALVI,VIGANO',POZZONI,ZAMBELLIAF 4:16.65 1 se-1
09/05/2010Disco Kg 1,000CANCELLI SILVIA1994AF 29.48 1 su-3
09/05/2010Giavellotto Gr 600ALGERI ROBERTA1994AF 29.52 1 su-7
09/05/2010400 Hs H 76SALVI VALENTINA1994AF 1:13.17 2 se-2
09/05/2010400 Hs H 76ROTA JENNIFER1994AF 1:15.05 2 se-3
09/05/2010400 Hs H 76ZAMBELLI MICHELA1994AF 1:15.47 2 se-4
09/05/2010200 metriDAMINELLI DIEGO1993AM 23.931.0 2 se-3
09/05/2010200 metriCHIESA LUCA1994AM 24.89-0.1 6 se-2
09/05/2010200 metriRAVASIO LUCA1994AM 25.121.6 9 se-4
09/05/2010800 metriTRAORE MOHAMED ISMAEL1993AM 1:56.55 1 se-2
09/05/2010800 metriVERZERI MICHAEL1993AM 2:00.79 1 se-4
09/05/2010Salto in altoVILLA ALESSANDRO1994AM 1.85 1 su-4
09/05/2010Salto in lungoSABBADINI ALBERTO1993AM 6.202.2 2 se-4
09/05/2010Salto in lungoSABBADINI ALBERTO1993AM 6.000.0 2 se-4
09/05/2010Staffetta 4 X 400DAMINELLI,CERONI,TRAORE,VERZERIAM 3:29.70 1 se-1
09/05/2010400 Hs H 84CERONI DANIELE1993AM 56.88 1 se-2
09/05/2010400 Hs H 84BIROLINI GIULIO1994AM 59.81 2 se-2
09/05/2010400 Hs H 84LUZZI MATTEO1994AM 1:03.96 3 se-2
 
©2008 Atletica Bergamo 1959